Research associate
| Name, Forename | Contact | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Ahmadi, Najme Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
| Dr. Ahne, Natalie Research associate | ||||||
| Aichmayr, Marcus Computer Algebra | ![]() | |||||
| Alidousti-Shahraki, Ahmadreza Numerik und mathematische Modellbildung | ![]() | |||||
| M. Sc. Nano Altmann, Yannic Mitja PhD candidate | ![]() | |||||
| Dr. Antoni, Markus Stochastics | ||||||
| Dr. Appel, Jens Research Associates | Image: Jeremias Gutekunst | |||||
| Arbeitmann, Claudia Postdoc - Theoretical Physics II | ![]() | |||||
| Baberuxki, Nick Algebra und Differentialgleichungen | ![]() | |||||
| Banjafar, Ali Promovierende | ||||||
| Baraa, Mohammad Diskrete Optimierung | ![]() | |||||
| Dr. Barniske, Anna-Magdalena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
| Barquero González, José Pablo Doktorand | ||||||
| Behrend, Annika Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ![]() | |||||
| Dr. Bertinetti, Daniela Research Associates | ||||||
| Dr. Betz, Livia Analysis | ![]() | |||||
| Dr. May, Marina Research associate | Image: Picture People | |||||
| Dr. Bloß, Dana Experimental Physics IV - Postdoc | ||||||
| Boddin, Samira Analysis | ![]() | |||||
| Dr. Böhm, Marko Research Associates | Image: Jeremias Gutekunst | |||||
| Bothor, Janne-M. Research associate | ||||||
| Dr. Bruhn, Clemens Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Image: Bruhn, C. | |||||
| Brumm, Leonie Didactics of Mathematics, Primary Education | ![]() | |||||
| Dr. Büchler, Bernd Institute of Mathematics | ||||||
| Image: Sonja Rode | |||||
| Dr. Bugase, Jonas Experimental Physics IV - Postdoc | ||||||
| Dr. Bulut, Neslihan Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||||||
| Campbell, Marlon Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
| Can Ülkü, Barış Doktorand | ||||||
| M. Sc. Physik Ciobotea, Elena Ramela Research Fellow | Image: privat | |||||
| Image: P. Cioica-Licht | |||||
| Cramer, Jan Wiss. Mitarbeiter | Image: R. Guthardt | |||||
| Dr. Dankert, Fabian Leitung Nachwuchsgruppe anorganische Chemie | ![]() | |||||
| M. Sc. Physik Das, Sagnik Research Fellow | ||||||
| Dr. de Sena Oliveira, Ivo Postdoc | ||||||
| Deuermeier, Paula Research associate | Image: Lengemann Photographie Kassel | |||||
| Dr. Dey, Subhayan Post-Doc | ![]() | |||||
| Dutta, Soumi PhD Student | ||||||
| Dr. Filimonova, Natalia Numerik und mathematische Modellbildung | ![]() | |||||
| Dr. Flock, Susanne Scientific staff of the Chemistry of Mesoscopic Systems | ![]() | |||||
| Flückiger, Timo Didactics of Mathematics, Primary Education | ![]() | |||||
| Franz, Roman Doktorand | ![]() | |||||
| Fries, Hannah Leah Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
| Dr. Fürmeier, Sven Scientific staff of the Chemistry of Mesoscopic Systems | Image: S. Fürmeier | |||||
| Dr. rer. nat. Gallina, David Wissenschaftlicher Mitarbeiter Theoretische Physik I | ![]() | |||||
| Dr. Gerlach, Alexander Scientific Staff | Image: E. Klass | |||||
| Dr. Gerlach, Marius Postdoc | ||||||
| Dr. Ghasemi, Foad Post-Doc | ||||||
| Dr. Goldhausen, Ines Research associate | ![]() | |||||
| Grabowski, Katrin Mitarbeiterin im MINT-Hub | ![]() | |||||
| Dr. Guicking, Daniela Research associate | Image: Daniela Guicking | |||||
| Dr. Gusman, Nina Institute of Mathematics | ![]() | |||||
| Hahn, Philipp Discrete Optimisation | ![]() | |||||
| Dr. Hans, Andreas Subgroup Leader Spectroscopy and Physics with Synchrotron Radiation | ||||||
| Dr. Hartelt, Tim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
| M. Sc. Physik Hassanien, Ahmed Shehata Ahmed Research Fellow | ||||||
| Dr. Hering, Lars Postdoc | ||||||
| Herkenrath, Pia Diskrete Mathematik | ||||||
| Hohmann, Tim Wiss. Mitarbeiter | ||||||
| Hollmann, Nicole Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||||||
| Dr. Huhnstock, Rico Subgroup Leader Functional Thin Films | ||||||
| Dr. Ivanov, Dmitry Postdoc - Theoretical Physics II | ![]() | |||||
| Dr. Izgin, Thomas Numerics of Partial Differential Equations | Image: Sonja Rode | |||||
| Jacob, Hannes Lukas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Image: Guthardt, R. | |||||
| Johnson, Pilar Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||||||
| ||||||
| Dr. Kargin, Denis Post-Doc | ![]() | |||||
| Dr. Klassen, Roland Research Associates | ||||||
| ![]() | |||||
| Klinger, Michael PhD Student | ||||||
| Klintuch, Dieter Doktorand | ![]() | |||||
| Dr. Kochiev, Mikhail Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
| Dr. Köhne, Ingo Post-Doc | ![]() | |||||
| Körtling, Julian Didactics of Mathematics, Upper Secondary Education | ![]() | |||||
| Kött, Alena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
| Dr. Kopecz, Stefan Numerics of Partial Differential Equations | Image: Sonja Rode | |||||
| Kopp, Marie Didactics of Mathematics, Primary Education | ![]() | |||||
| M. Sc. Nano Kubetschek, Nico PhD candidate | ![]() | |||||
| Dr. Kürpick, Ulrike research assistant | ![]() | |||||
| Dr. Kundu, Narayan Postdoc | Image: E. Klass | |||||
| Ladda, Nicolas Research Fellow | ![]() | |||||
| Dr. Lakhal, Anen Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ![]() | |||||
| Dr. Leibold, Michael Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
| Mammadova, Aynura Masterarbeit | ![]() | |||||
| Marchionne, Lucia Didactics of Mathematics, Upper Secondary Education | ![]() | |||||
| Markefka, Sophie Didactics of Mathematics, Upper Secondary Education | ![]() | |||||
| Dr. Massah, Azar Wissenschaftliche Mitarbeiterin - FG Neupert | ||||||
| Massoud, Mohga Mohamed Numerik und mathematische Modellbildung | ![]() | |||||
| Dr. Maurer, Martin Staff Scientist | ![]() | |||||
| Dr. Mebratie, Meskerem Abebaw Algebra und Differentialgleichungen | ||||||
| Mellin, Johanna Wiss. Mitarbeiterin | ||||||
| Dr. Merkel, Maximillian Experimentalphysik IV - Ehemaliger | ![]() | |||||
| Metzendorf, Niklas PhD Student | ||||||
| Meyer-Odewald, Lars Wissenschaftlicher Mitarbeitender Didaktik der Biologie und Physik | ![]() | |||||
| M. Sc. Physik Mir, Mashood Tariq Research Fellow | ||||||
| Dr. Mühlherr, Leonie Diskrete Mathematik | ||||||
| Dr. Mullassery, Sneha Postdoc | ![]() | |||||
| Mustafa, Meraj Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
| Nair, Gokul Algebra und Differentialgleichungen | ![]() | |||||
| Nöding, Lukas Research Fellow | ![]() | |||||
| Dr. Ordynets, Oleksandr Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
| Dr. Pandey, Deepak K. Postdoc | Image: E. Klass | |||||
| Dr. Plath, Jenny Post-Doc | ||||||
| Image: E. Klass | |||||
| Qureshi, Sana Promovierende | ||||||
| M. Sc. Materials Science Ranecky, Simon Research Fellow | ![]() | |||||
| Dr. Rieck, Christian Diskrete Mathematik | ||||||
| Dr. rer. nat. Riemer, Sergej Wissenschaftlicher Mitarbeiter Theoretische Physik I | ![]() | |||||
| Roesler, Fabian Doktorand | ![]() | |||||
| M. Sc. Physik Rosen, Tonio Research Fellow | ![]() | |||||
| Dr. Rottke, Horst Scientific Staff | Image: E. Klass | |||||
| Dr. Roy Chowdhury, Madhusree Experimental Physics IV - Postdoc | ||||||
| Dr. Sabouri, Mania Numerics and Mathematical Modelling | ![]() | |||||
| Schmidtpott-Schulz, Hendrikje Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ![]() | |||||
| Dr. Schneider, Anna PhD | ![]() | |||||
| Dr. Schomburg, Christoph Research associate | Image: Christoph Schomburg | |||||
| Dr. Schrodt, Alexander Experimentalphysik IV - Ehemaliger | ![]() | |||||
| Dr. Shcherbakov, Viktor Analysis | ![]() | |||||
| Siegmann, Marie-Louise Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ![]() | |||||
| Dr. Singh, Krishna Kant Post-Doc | ||||||
| Sommerlade, Franziska Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | Image: Sonja Rode | |||||
| Prof. i.R. Dr. Specovius-Neugebauer, Maria Projekt HALMA | ![]() | |||||
| Spyrka, Dominik Analysis partieller Differentialgleichungen | ||||||
| Stadnichuk, Vladimir Diskrete Optimierung | ||||||
| Dr. Stylianou, Athanasios Directorate Member | ||||||
| Dr. Swenson-Friedrich, Stephanie Research associate (PhD student) | Image: Stephanie Swenson-Friedrich | |||||
| Timko-Reinhart, Evelyn Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ![]() | |||||
| Dr. rer. nat. Töws, Waldemar Wissenschaftlicher Mitarbeiter Theoretische Physik I | ![]() | |||||
| Dr. Treffkorn, Sandra Postdoc | ||||||
| Dr. Tyagi, Rohit Experimental Physics IV - Postdoc | ||||||
| Urich, Maxim Diskrete Optimierung | ![]() | |||||
| M. Sc. Optische Technologien Vasudevan, Sudheendran Research Fellow | ||||||
| Dr. rer. nat. Vavrá, Karel Post-Doc | ||||||
| Verciani, Francesco Discrete Maths | ![]() | |||||
| Vidanović, Igor Doktorand | ![]() | |||||
| Dr. Vogel, Michael Experimentalphysik IV - Ehemalige | ![]() | |||||
| Dr. Wallenta, Daniel Engineering Mathematics | ![]() | |||||
| Dr. Wang, Deng Humboldt Fellow | ||||||
| Dr. Wang, Shuxing Experimentalphysics VI - PostDoc | Image: E. Klass | |||||
| M. Sc. Physik Westmeier, Fabian Research Fellow | ![]() | |||||
| Wieners, Luc Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Theoretische Physik II | ![]() | |||||
| Wolff, Charlotte Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
| Dr. Yadav, Suman Postdoc | Image: Dr. R. Guthardt | |||||
| Dr. Zahariev, Peter Experimentalphysics I - PostDoc | ||||||
| Zajutro, Andre Wiss. Mitarbeiter | ||||||
| Dr. Zielinski, Bastian Experimentalphysics VI - PostDoc | Image: E. Klass | |||||
| Dr. Zier, Tobias Postdoc - Theoretische Physik II | ![]() | |||||
