Professor
| Name, Forename | Contact | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Backes, Claudia Physical Chemistry of Nanomaterials | ||||||||||||
| Prof. Dr. Baumert, Thomas Head of Experimental Physics III - Femtosecond Spectroscopy and Ultrafast Lasercontrol | ||||||||||||
| Prof. Dr. Benyoucef, Mohamed Heisenberg Professor: Quantum Nano Photonics | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Prof. Dr. Blümer, Heike Leiterin des Fachgebiets | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Prof. Dr. Buhmann, Stefan Yoshi Theoretical Physics III - Group Leader | ||||||||||||
| apl. Prof. Dr. Demekhin, Philipp Theoretische Atom- und Molekülphysik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Prof. Dr. Disser, Karoline Analysis | Image: Sonja Rode | |||||||||||
| Prof. Dr. Ehresmann, Arno Experimental Physics IV - Thin Films and Physics with Synchrotron Radiation | ||||||||||||
| Image: Sonja Rode | |||||||||||
| Image: R. Faust | |||||||||||
| Prof. em. Dr. Fricke, Burkhard Theoretische Physik I - Theoretische Atom- und Molekülphysik | ||||||||||||
| Image: Sonja Rode | |||||||||||
| apl.-Prof. Dr. Fuhrmann-Lieker, Thomas Makromolekulare Chemie und Molekulare Materialien | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Prof. Dr. Gemeinholzer, Birgit Working group leader | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Image: Gutekunst | |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Prof. Dr. Kleinschmidt, Jörg Helmut Fachgebietsleiter Biophysik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Image: Sonja Rode | |||||||||||
| Prof. Dr. Maniak, Markus Fachgebietsleiter Zellbiologie | ||||||||||||
| Prof. Dr. Martens (geb. Gresch), Helge Fachgebietsleiter | ||||||||||||
| Prof. Dr. Matzdorf, René Experimentalphysics II - Surface Physics | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Image: Sonja Rode | |||||||||||
| Prof. Dr. Mikosch, Jochen Heisenberg Professorship - Structural Molecular Dynamics | Image: Universität Kassel | |||||||||||
| Prof. Dr. Mudrich, Marcel Professor | Image: E. Klass | |||||||||||
| ||||||||||||
| Prof. Dr. Mütze, Torsten Discrete Mathematics | ||||||||||||
| Prof. Dr. Pastor, Gustavo Miguel Group leader Theoretical Physics I | ||||||||||||
| apl. Prof. Dr. Petersen, Sebastian Institute of Mathematics | ||||||||||||
| ||||||||||||
| apl. Professor Popov, Cyril Diamantnanotechnologie / Technische Physik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Image: Sonja Rode | |||||||||||
| Prof. Dr. Reithmaier, Johann Peter Technische Physik | ||||||||||||
| Prof. Dr. Schaffrath, Raffael Head of Department Microbiology | ||||||||||||
| Image: Sonja Rode | |||||||||||
| Prof. Dr. Siemeling, Ulrich Fachgebietsleiter Metallorganische Chemie | Image: Bild: Paavo Blåfield | |||||||||||
| Prof. Dr. Singer, Kilian Experimentalphysics I - Head of group | ||||||||||||
| Prof. em. Dr. Spreckelsen, Kay Didaktik der Physik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Prof. Dr. von Rudorff, Guido Falk Gruppenleiter Computational Chemistry of Nanomaterials | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Name, Forename | Contact | |
|---|---|---|
| Prof. i. V. Dr. Beniermann, Anna Vertretungsprofessorin SoSe 2021 | ||
| Dr. Klockmann, Karolina Vertr. Prof. Analysis/Stochastik | ||
| Prof. Dr. Viermann, Mia Vertretungsprofessorin Förderpädagogik (L5) |