Personen
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Gemeinholzer, Birgit Arbeitsgruppenleitung / Lehrstuhlinhaberin | ||||||||
Prof. Dr. Gutekunst, Kirstin Fachgebietsleiterin Pflanzenphysiologie | Bild: Jeremias Gutekunst | |||||||
| ||||||||
Prof. Dr. Kleinschmidt, Jörg Helmut Fachgebietsleiter Biophysik | ||||||||
| ||||||||
Prof. Dr. Maniak, Markus Fachgebietsleiter Zellbiologie | ||||||||
Prof. Dr. Martens (geb. Gresch), Helge Fachgebietsleiter | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Prof. i. V. Dr. Beniermann, Anna Vertretungsprofessorin SoSe 2021 |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Bock, Petra Sekretariat Molekulare Pflanzenphysiologie | Bild: Alexander Bock Photography | |||||||
| ||||||||
Jaeger, Birgit Sekretariat Mikrobiologie | ||||||||
Jaeger, Birgit Sekretärin | ||||||||
Dipl.-Biol. Meißner, Meike Sekretariat Fachbereich Botanik | ||||||||
Minhöfer, Susanne Office Biochemistry | Bild: Biochemie | |||||||
Mizelli, Maria Sekretariat Fachbereich Botanik | ||||||||
Röder, Ulrike Sekretariat Didaktik der Biologie | ||||||||
Wollenhaupt, Christina Sekretärin |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Brachmann, Cindy Doktorandin | ||
MSc Caliebe, Johanna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Jeremias Gutekunst | |
Chandran, Lenin Doktorand | ![]() | |
M.Sc. Dixit, Nadi Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Nadi Dixit | |
Elms, Anna Doktorandin | ![]() | |
Master Bio. Fachinger, Alexandra Ph.D. Student | ![]() | |
Gheisari, Elham Doktorandin | ![]() | |
Görlitz, Katharina Doktorandin | ![]() | |
Hartelt, Tim Doktorand | ||
Master NanoSc. Henning, Philipp Ph.D. student | ||
Herwig, Sascha Doktorand | ||
Horn, Daniel Doktorand | ||
Kaduhr, Lars Doktorand | ![]() | |
Kastaun, Marit Doktorandin | ||
Khonsari, Bahar Doktorandin | ![]() | |
Landrock, Maria Doktorandin | ![]() | |
Lysenko, Ludmila Doktorandin | ![]() | |
Master Bio. Machal, Erik Ph.D. Student | ||
Master Bio. Manschwetus, Jascha Ph.D. Student | ||
Meyer-Odewald, Lars Doktorand | ||
Meyn, Robert Doktorand | ![]() | |
Nguyen, Thi Thanh Ly Doktorandin | ||
Master Humanbio. Pautz, Sabine Ph.D. Student | ||
M.Sc. Pehmüller, Alexander wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Master NanoSc. Peterle, Jonas Ph.D. Student | ![]() | |
M.Sc. Raus, Hanna Stipendiatin | ||
Dipl.-Biol. Regett, Sebastian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Sebastian Regett | |
Rumpf, Marie Doktorandin | ![]() | |
Scherf, David Doktorand | ||
M.Sc. Schimpf, Regina Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Schröder, Katrin Doktorandin | ||
Shoaib, Sohail Doktorand - FG Neupert | ||
M.Sc. Swenson-Friedrich, Stephanie Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Stephanie Swenson-Friedrich | |
MSc Theune, Marius Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |
Ütkür, Koray Doktorand | ![]() | |
Vijayan, Aditi Doktorandin | ||
Master Bio. Wallbott, Maximilian Ph.D. Student | ||
Wolff, Charlotte Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Zolmon, Huleg Doktorand | ||
Zupfer, Katharina Doktorandin | ![]() |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
PD. Dr. Pfeiffer, Ina Privatdozentin | Bild: Ina Pfeiffer |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Appel, Jens Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |
Dr. Bär, Alexander Postdoc | ||
Dr. Barniske, Anna-Magdalena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Dr. Bertinetti, Daniela Research Associates | ||
Dr. Böhm, Marko Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |
Dr. de Sena Oliveira, Ivo Postdoc | ||
M. Sc. Dutta, Soumi Doktorandin | ||
Dr. Gross, Vladimir Postdoc | ||
Dr. Guicking, Daniela Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Daniela Guicking | |
Dr. Hering, Lars Postdoc | ||
M. Sc. Jahn, Henry Doktorand | ||
Dr. Kapp, Katja Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Dr. Khan, Gulzar Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Gulzan Khan | |
Dr. Klassen, Roland Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
M. Sc. Klinger, Michael Doktorand | ||
Kött, Alena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Dr. Lorenz, Robin Research Associates | Bild: Biochemie | |
M. Sc. Martin, Christine Doktorandin | ||
Dr. Massah, Azar Wissenschaftliche Mitarbeiterin - FG Neupert | ||
Dr. Meier, Monique Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Dr. Nichelmann, Lars Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |
Dr. Nowack, Christine Interessenvertretung wissenschaftliche Mitarbeiter:innen | ![]() | |
Dr. Ordynets, Oleksandr Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Dr. Plath, Jenny Post-Doc | ||
Dr. Schomburg, Christoph Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
Schüßler, Andre Wiss. Mitarbeiter | ||
Dr. Treffkorn, Sandra Postdoc | ||
Dr. Watts, Elizabeth Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Dr. Wulff, Claudia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Dr. Ziepprecht, Kathrin Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Lorenzana, Eva Pädagogische Mitarbeiterin | ||
Textor, Sandra Pädagogische Mitarbeiterin | ||
Weber, Stefan Pädagogischer Mitarbeiter |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arand, André Tierpfleger | ||||||
B.Sc. Bersch, Maggie Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
| Bild: Biochemie | |||||
Bringmann - Berg, Sabine Gewächshaus | ![]() | |||||
Diebel, Irene Administrativ-technische Mitarbeiterin | Bild: Irene Diebel | |||||
Fandrich, Steffen Technischer Leiter der Botanischen Lehr- und Versuchsanlagen | ![]() | |||||
Freund, Romy Technische Assistentin | ||||||
Frieling, Ulrike Technische Mitarbeiterin | ![]() | |||||
Fuhrmann, Sonja Technische Assistentin | ||||||
Gärtner, Heidemarie Administrativ-technische Mitarbeiterin | Bild: Alexander Bock Photography | |||||
Große-Mohr, Karin Technische Assistentin | ||||||
Dr. Heiderich, Anja Administrativ-technische Mitarbeiterin | Bild: Alexander Bock Photography | |||||
Heinemann, Sylvia Technische Mitarbeiterin | ||||||
Kämmerer, Andrea Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
Kasten, Sonja Laboratory technician | ||||||
Kasten, Sonja Administrativ/technische Mitarbeiterin | ||||||
Klippert, Heike Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
Koik, Anna Administrativ-technische Mitarbeiterin | ![]() | |||||
Kommallein, Ina Technische Mitarbeiterin | ![]() | |||||
Lämmle, Alisa Administrativ-technische Mitarbeiterin | Bild: Alexander Bock Photography | |||||
Linzert, Ralf Gewächshaus | ![]() | |||||
| Bild: Biochmie | |||||
Müller, Janine Laboratory technician | ![]() | |||||
Otto, Christine Biologisch-technische Assistentin | ||||||
Peters, Karsten Technischer Assistent Mikrobiologie | ||||||
Schleinschok, Nicole Biologisch-technische Assistentin | ||||||
Simon, Birgitt Medienküche | ![]() | |||||
Wilhelm, Tanja Biologisch-technische Assistentin | ||||||
Winneknecht, Monika Medienküche | ![]() | |||||
Zerr, Barbara Technische Angestellte |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
PD Dr. Neupert, Susanne Leiterin Nachwuchsforschergruppe "Single cell analysis within neuronal networks" |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Arnold, Thordis Coordinator training group "multiscale clocks" | ||
Bell, Irina Bachelor-Studentin | ![]() | |
Fehrmann, Hendrik Bachelor-Student | ![]() | |
B. Sc. Grollmann, Milena Marie Master-Studentin | ![]() | |
B. Sc. Metzendorf, Niklas Master-Student | ![]() | |
Neumann, Natalie Bachelor-Studentin | ![]() |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Abdelkawi, Mohamed Master-Student | ![]() | |
Bachelor Nano. Bott, Leopold Master Graduate | ![]() | |
Bachelor Nano. Bröckel, Jan Master Graduate | ![]() | |
Hodzic, Sajma Studentin | ||
Kneisel, Raissalyn Interessenvertretung Studierende | ![]() | |
Bachelor Bio. Sarmiento Murga, Laura-Li Master Graduate | ![]() | |
Schirmer, Inga Bachelor-Studentin - FG Neupert |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Abdel-Fattah, Wael R. Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
Dr. Bär, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
Dr. Bruch, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
Dr. Eichler, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
Prof. em. Dr. Freitag, Helmut Ehemaliger Arbeitsgruppenleiter, assoziiert mit der Arbeitsgruppe und Kurator des Herbariums | Bild: Helmut Freitag | |
Dr. Hammermeister, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
Dr. Hawer, Harmen Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
Jablonowski, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
Dr. Jüdes, André Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
Dr. Kolter, Andreas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Andreas Kolter | |
Prof. em. Dr. Wagner, Rüdiger Emeritus | ||
Prof. Dr. Weising, Kurt Ehemaliger Leiter des Fachgebiets Systematik und Morphologie der Pflanzen (2000-2020) | Bild: Kurt Weising | |
Dipl.-Biol. Zirpel, Malte Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() |