Personen
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Prof. Dr. Gemeinholzer, Birgit Geschäftsführende Direktorin | ||
Prof. Dr. Maniak, Markus Stellvertretender Geschäftsführer |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Gemeinholzer, Birgit Arbeitsgruppenleitung / Lehrstuhlinhaberin | ||||||||
| Bild: Gutekunst | |||||||
| ||||||||
Prof. Dr. Kleinschmidt, Jörg Helmut Fachgebietsleiter Biophysik | ||||||||
| ||||||||
Prof. Dr. Maniak, Markus Fachgebietsleiter Zellbiologie | ||||||||
Prof. Dr. Martens (geb. Gresch), Helge Fachgebietsleiter | ||||||||
| ||||||||
Prof. Dr. Müller, Arno Fachgebietsleiter Entwicklungsgenetik | ||||||||
Prof. Dr. Schaffrath, Raffael Leiter Fachgebiet Mikrobiologie | ||||||||
|
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Prof. i. V. Dr. Beniermann, Anna Vertretungsprofessorin SoSe 2021 |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Bild: Alexander Bock Photography | |||||||
| ||||||||
Jaeger, Birgit Sekretariat Mikrobiologie | ||||||||
Jaeger, Birgit Sekretärin | ||||||||
Minhöfer, Susanne Office Biochemistry | Bild: Biochemie | |||||||
Röder, Ulrike Sekretariat Didaktik der Biologie | ||||||||
Wollenhaupt, Christina Sekretärin |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Bais, Deepika Doktorandin - FG Neupert | ||
Böhnert, Pauline Doktorandin | ||
Brachmann, Cindy Doktorandin | ||
Master Nano. Bröckel, Jan Ph.D. Student | ||
MSc Buttlar, Jann Doktorand | Bild: privat | |
MSc Caliebe, Frauke Doktorandin | Bild: Caliebe | |
MSc Caliebe, Johanna Doktorandin | Bild: Jeremias Gutekunst | |
Chang, Yajun Doktorand | ||
M.Sc. Dixit, Nadi Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Nadi Dixit | |
Drebes, Benedikt Doktorand | ||
M.Sc. Edwards, Alexander wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Elms, Anna Doktorandin | ||
Master Bio. Fachinger, Alexandra Ph.D. Student | ||
M.Sc. Geffert, Alena Rukmini Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Tews, Joost | |
Gheisari, Elham Doktorandin | ||
Görlitz, Katharina Doktorandin | ||
Hartelt, Tim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Heidary, Kamal Doktorand | ||
Herwig, Sascha Doktorand | ||
Master Nano. Jahn, Leopold Ph.D. Student | ||
Kaduhr, Lars Doktorand | ||
M.Sc. Lakehsar, Sabiha Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: E. Klass, Uni Kassel | |
Lysenko, Ludmila Doktorandin | ||
Master Bio. Manschwetus, Jascha Ph.D. Student | ||
Nguyen, Thi Thanh Ly Doktorandin | ||
Master Bio. Pane, Valeria Ph.D. Student | ||
MSc Paul, Florian Doktorand | Bild: Privat | |
Master NanoSc. Peterle, Jonas Ph.D. Student | ||
Dipl.-Biol. Regett, Sebastian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Sebastian Regett | |
Rumpf, Marie Doktorandin | ||
Saad, Ranja Doktorandin | ||
Saad, Ranja Doktorandin | ||
M.Sc. Schimpf, Regina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Schröder, Katrin Doktorandin | ||
Shoaib, Sohail Doktorand - FG Neupert | ||
Sorgalla, Cathleen Doktorandin | ||
MSc Strabel, Nadine Doktorandin | Bild: Privat | |
M.Sc. Swenson-Friedrich, Stephanie Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Stephanie Swenson-Friedrich | |
MSc Theune, Marius Doktorand | Bild: Jeremias Gutekunst | |
Master Biologische Chemie Trilling, Chiara Ph.D. Student | ||
Vijayan, Aditi Doktorandin | ||
Wolff, Charlotte Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Zolmon, Huleg Doktorand | ||
Zupfer, Katharina Doktorandin |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
PD. Dr. Pfeiffer, Ina Privatdozentin | Bild: Ina Pfeiffer |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Appel, Jens Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |
Dr. Barniske, Anna-Magdalena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Barquero González, José Pablo Doktorand | ||
Dr. Bertinetti, Daniela Research Associates | ||
Dr. Böhm, Marko Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |
Can Ülkü, Barış Doktorand | ||
Dr. de Sena Oliveira, Ivo Postdoc | ||
Dutta, Soumi Doktorandin | ||
Dr. Guicking, Daniela Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Daniela Guicking | |
Dr. Hering, Lars Postdoc | ||
Dr. Kapp, Katja Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Dr. Klassen, Roland Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Klinger, Michael Doktorand | ||
Kött, Alena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Dr. Massah, Azar Wissenschaftliche Mitarbeiterin - FG Neupert | ||
Dipl.-Biol. Meißner, Meike Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Metzendorf, Niklas Doktorand | ||
Meyer-Odewald, Lars Wissenschaftlicher Mitarbeitender Didaktik der Biologie und Physik | ||
Dr. Nowack, Christine Interessenvertretung wissenschaftliche Mitarbeiter:innen | ||
Dr. Ordynets, Oleksandr Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Dr. Plath, Jenny Post-Doc | ||
Dr. Schneider, Anna Post-Doc | ||
Dr. Schomburg, Christoph Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Christoph Schomburg | |
Dr. Treffkorn, Sandra Postdoc | ||
Zajutro, Andre Wiss. Mitarbeiter |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Kastaun, Marit Lehrkraft für besondere Aufgaben |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Lorenzana, Eva Pädagogische Mitarbeiterin | ||
Textor, Sandra Pädagogische Mitarbeiterin | ||
Weber, Stefan Pädagogischer Mitarbeiter | ||
Winkelmann-Weidlich, Judith Pädagogische Mitarbeiterin |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arand, André Tierpfleger | ||||||
B.Sc. Bersch, Maggie Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
| Bild: Biochemie | |||||
Bringmann - Berg, Sabine Gewächshaus | ||||||
Fandrich, Steffen Technischer Leiter der Botanischen Lehr- und Versuchsanlagen | ||||||
Filz, Sarah Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
Freund, Romy Technische Assistentin | ||||||
Frieling, Ulrike Technische Mitarbeiterin | ||||||
Fuhrmann, Sonja Technische Assistentin | ||||||
Gärtner, Heidemarie Administrativ-technische Mitarbeiterin | Bild: Alexander Bock Photography | |||||
Große-Mohr, Karin Technische Assistentin | ||||||
Hansch, Michaela Laboratory technician | ||||||
Dr. Heiderich, Anja Administrativ-technische Mitarbeiterin | Bild: Alexander Bock Photography | |||||
Heinemann, Sylvia Technische Mitarbeiterin | ||||||
Kämmerer, Andrea Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
Kasten, Sonja Laboratory technician | ||||||
Kasten, Sonja Administrativ/technische Mitarbeiterin | ||||||
Koik, Anna Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
Kommallein, Ina Technische Mitarbeiterin | ||||||
Lämmle, Alisa Administrativ-technische Mitarbeiterin | Bild: Alexander Bock Photography | |||||
Langguth, Franziska Technische Assistentin | ||||||
Linzert, Ralf Gewächshaus | ||||||
| Bild: Biochmie | |||||
Müller, Janine Technische Assistentin | ||||||
Otto, Christine Biologisch-technische Assistentin | ||||||
Peters, Karsten Technischer Assistent Mikrobiologie | ||||||
Dipl.-Ing. Sauerwein, Bernd Administrativ technischer Mitarbeiter | ||||||
Schleinschok, Nicole Biologisch-technische Assistentin | ||||||
Simon, Birgitt Medienküche | ||||||
Wilhelm, Tanja Biologisch-technische Assistentin | ||||||
Winneknecht, Monika Medienküche | ||||||
Zerr, Barbara Technische Angestellte |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
PD Dr. Neupert, Susanne Leiterin Nachwuchsforschergruppe "Single cell analysis within neuronal networks" |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Arnold, Thordis Coordinator training group "multiscale clocks" | ||
Deters, Lara Master-Studentin | ||
Ehlert, Robert Bachelor-Student | ||
Hemje-Oltmanns, Nils Bachelor-Student | ||
Mattern, Ann-Sophie Projektkoordinatorin | ||
Rusnicenko, Jana Bachelor-Studentin | ||
Shaabo, Bayar Bachelor-Studentin | ||
Täger, Simone Coordinator training group "multiscale clocks" |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Regenbogen, Julia Interessenvertretung Studierende |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Asthalter, Luisa Bachelor-Studentin - FG Neupert | ||
MSc Brand, Markus Masterstudent | ||
Gruber, Marco Bachelorstudent | Bild: privat | |
BSc Hörsch, Friederike Masterstudentin | Bild: privat | |
Kügler, Anna-Sophie Bachelor-Studentin - FG Neupert | ||
Schaab, Alexandra Lovis Bachelorstudentin | ||
Schirmer, Inga Bachelor-Studentin - FG Neupert | ||
Theissen, Miguel Bachelor-Student - FG Neupert |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Abdel-Fattah, Wael R. Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Dr. Bär, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Dr. Bruch, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Chandran, Lenin Alumni | ||
Dr. Eichler, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Prof. em. Dr. Freitag, Helmut Ehemaliger Arbeitsgruppenleiter, assoziiert mit der Arbeitsgruppe und Kurator des Herbariums | Bild: Helmut Freitag | |
Dr. Hammermeister, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Dr. Hawer, Harmen Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Jablonowski, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Dr. Jüdes, André Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Dr. Khonsari, Bahar Doktorandin | ||
Dr. Landrock, Maria Doktorandin | ||
Dr. Scherf, David Doktorand | ||
Dr. Ütkür, Koray Doktorand | ||
Prof. Dr. Weising, Kurt Ehemaliger Leiter des Fachgebiets Systematik und Morphologie der Pflanzen (2000-2020) | Bild: Kurt Weising |