Personen
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Prof. Dr. Gemeinholzer, Birgit Geschäftsführende Direktorin | ||
| Prof. Dr. Maniak, Markus Stellvertretender Geschäftsführer |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Gemeinholzer, Birgit Arbeitsgruppenleitung / Lehrstuhlinhaberin | ||||||||
| Bild: Gutekunst | |||||||
| ||||||||
| Prof. Dr. Kleinschmidt, Jörg Helmut Fachgebietsleiter Biophysik | ||||||||
| ||||||||
| Prof. Dr. Maniak, Markus Fachgebietsleiter Zellbiologie | ||||||||
| Prof. Dr. Martens (geb. Gresch), Helge Fachgebietsleiter | ||||||||
| ||||||||
| Prof. Dr. Müller, Arno Fachgebietsleiter Entwicklungsgenetik | ||||||||
| Prof. Dr. Schaffrath, Raffael Leiter Fachgebiet Mikrobiologie | ||||||||
| ||||||||
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Prof. i. V. Dr. Beniermann, Anna Vertretungsprofessorin SoSe 2021 | ||
| Dr. Düsing, Katharina Vertretungsprofessorin |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Bild: Alexander Bock Photography | |||||||
| ||||||||
| Jaeger, Birgit Sekretariat Mikrobiologie | ||||||||
| Jaeger, Birgit Sekretärin | ||||||||
| Minhöfer, Susanne Office Biochemistry | Bild: Biochemie | |||||||
| Wollenhaupt, Christina Sekretärin | ||||||||
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| MSc Akram, Qurat Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Gutekunst | |
| Aleksandrova, Kseniia Doktorand:in | ![]() | |
| Bais, Deepika Doktorandin - FG Neupert | ||
| Böhnert, Pauline Doktorandin | ![]() | |
| Master Nano. Bröckel, Jan Ph.D. Student | ![]() | |
| MSc Buttlar, Jann Doktorand | Bild: privat | |
| MSc Caliebe, Frauke Doktorandin | ![]() | |
| MSc Caliebe, Johanna Doktorandin | Bild: Jeremias Gutekunst | |
| Chang, Yajun Doktorand | ![]() | |
| Drebes, Benedikt Doktorand | ![]() | |
| D'Souza, Sharon Elaine Doktorandin | ![]() | |
| M.Sc. Edwards, Alexander wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
| Elms, Anna Doktorandin | ![]() | |
| Master Bio. Fachinger, Alexandra Ph.D. Student | ![]() | |
| MSc Fritsche, Ruben Doktorand | ![]() | |
| M.Sc. Geffert, Alena Rukmini Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Tews, Joost | |
| Gheisari, Elham Doktorandin | ![]() | |
| Görlitz, Katharina Doktorandin | ![]() | |
| Heidary, Kamal Doktorand | ![]() | |
| Herwig, Sascha Doktorand | ||
| Master Nano. Jahn, Leopold Ph.D. Student | ![]() | |
| Kaduhr, Lars Doktorand | ![]() | |
| Kanngießer, Pauline Doktorandin | ![]() | |
| Lysenko, Ludmila Doktorandin | ![]() | |
| Master Bio. Manschwetus, Jascha Ph.D. Student | ||
| Menne, Julia Doktorand:in | ![]() | |
| Nguyen, Thi Thanh Ly Doktorandin | ||
| Master Bio. Pane, Valeria Ph.D. Student | ![]() | |
| MSc Paul, Florian Doktorand | Bild: Privat | |
| Master NanoSc. Peterle, Jonas Ph.D. Student | ![]() | |
| Saad, Ranja Doktorandin | ![]() | |
| Saad, Ranja Doktorandin | ![]() | |
| M.Sc. Schimpf, Regina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Schröder, Katrin Doktorandin | ||
| Shoaib, Sohail Doktorand - FG Neupert | ||
| Sorgalla, Cathleen Doktorandin | ![]() | |
| MSc Strabel, Nadine Doktorandin | Bild: Privat | |
| MSc Theune, Marius Doktorand | Bild: Jeremias Gutekunst | |
| Master Biologische Chemie Trilling, Chiara Ph.D. Student | ![]() | |
| Vijayan, Aditi Doktorandin | ||
| MSc. Wahl, Alexander Wiss. Mitarberiter | Bild: Alexander Wahl | |
| Wolff, Charlotte Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| MSc. Wurster, Anna Andrea Wiss. Mitarbeiterin | Bild: Anna Wurster | |
| Zolmon, Huleg Doktorand | ||
| Zupfer, Katharina Doktorandin | ![]() |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| PD. Dr. Pfeiffer, Ina Privatdozentin | Bild: Ina Pfeiffer |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Dr. Appel, Jens Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |
| Dr. Barniske, Anna-Magdalena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Barquero González, José Pablo Doktorand | ||
| Dr. Bertinetti, Daniela Research Associates | ||
| Dr. Böhm, Marko Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |
| Can Ülkü, Barış Doktorand | ||
| Dr. de Sena Oliveira, Ivo Postdoc | ||
| Dutta, Soumi Doktorandin | ||
| Fries, Hannah Leah Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Dr. Guicking, Daniela Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Daniela Guicking | |
| Dr. Hartelt, Tim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
| Dr. Hering, Lars Postdoc | ||
| Dr. Kapp, Katja Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Dr. Klassen, Roland Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
| Klinger, Michael Doktorand | ||
| Kött, Alena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Dr. Massah, Azar Wissenschaftliche Mitarbeiterin - FG Neupert | ||
| Dipl.-Biol. Meißner, Meike Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Metzendorf, Niklas Doktorand | ||
| Meyer-Odewald, Lars Wissenschaftlicher Mitarbeitender Didaktik der Biologie und Physik | ||
| Dr. Nowack, Christine Interessenvertretung wissenschaftliche Mitarbeiter:innen | ![]() | |
| Dr. Ordynets, Oleksandr Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
| Dr. Plath, Jenny Post-Doc | ||
| Dr. Schneider, Anna Post-Doc | ![]() | |
| Dr. Schomburg, Christoph Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Christoph Schomburg | |
| Dr. Swenson-Friedrich, Stephanie Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Stephanie Swenson-Friedrich | |
| Dr. Treffkorn, Sandra Postdoc | ||
| Dr. Wang, Deng Humboldt-Stipendiat | ||
| Zajutro, Andre Wiss. Mitarbeiter |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Dr. Kastaun, Marit Lehrkraft für besondere Aufgaben |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Lorenzana, Eva Pädagogische Mitarbeiterin | ||
| Schäfer, Johanna Päd. Mitarbeiterin | ||
| Winkelmann-Weidlich, Judith Pädagogische Mitarbeiterin |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arand, André Tierpfleger | ||||||
| B.Sc. Bersch, Maggie Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
| Bild: Biochemie | |||||
| Bringmann - Berg, Sabine Gewächshaus | ![]() | |||||
| Fandrich, Steffen Technischer Leiter der Botanischen Lehr- und Versuchsanlagen | ![]() | |||||
| Filz, Sarah Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
| Freund, Romy Technische Assistentin | ||||||
| Frieling, Ulrike Technische Mitarbeiterin | ![]() | |||||
| Fuhrmann, Sonja Technische Assistentin | ||||||
| Gärtner, Heidemarie Administrativ-technische Mitarbeiterin | Bild: Alexander Bock Photography | |||||
| Große-Mohr, Karin Technische Assistentin | ||||||
| Hansch, Michaela Laboratory technician | ![]() | |||||
| Dr. Heiderich, Anja Administrativ-technische Mitarbeiterin | Bild: Alexander Bock Photography | |||||
| Heinemann, Sylvia Technische Mitarbeiterin | ||||||
| Kämmerer, Andrea Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
| Kasten, Sonja Laboratory technician | ||||||
| Kasten, Sonja Administrativ/technische Mitarbeiterin | ||||||
| Koik, Anna Administrativ-technische Mitarbeiterin | ||||||
| Kommallein, Ina Technische Mitarbeiterin | ||||||
| Lämmle, Alisa Administrativ-technische Mitarbeiterin | Bild: Alexander Bock Photography | |||||
| Langguth, Franziska Technische Assistentin | ||||||
| Linzert, Ralf Gewächshaus | ![]() | |||||
| Bild: Biochmie | |||||
| Müller, Janine Technische Assistentin | ||||||
| Otto, Christine Biologisch-technische Assistentin | ||||||
| Peters, Karsten Technischer Assistent Mikrobiologie | ||||||
| Dipl.-Ing. Sauerwein, Bernd Administrativ technischer Mitarbeiter | ||||||
| Schleinschok, Nicole Biologisch-technische Assistentin | ![]() | |||||
| Wilhelm, Tanja Biologisch-technische Assistentin | ![]() | |||||
| Winneknecht, Monika Medienküche | ![]() | |||||
| Zerr, Barbara Technische Angestellte | ||||||
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| apl. Prof. Neupert, Susanne Leiterin Nachwuchsforschergruppe "Single cell analysis within neuronal networks" |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Alter-Klanke, Daryan Peter Max Bachelor-Student | ![]() | |
| Dr. Arnold, Thordis Koordinatorin des Graduiertenkollegs "multiscale clocks" | ||
| Früchtenicht, Chiara Bachelor-Studentin | ![]() | |
| Gamal, Lamies Bachelor-Studentin | ![]() | |
| Hemje-Oltmanns, Nils Master-Student | ![]() | |
| Huder, Alicia Bachelor-Studentin | ![]() | |
| Mauer, Sophie Bachelor-Studentin | ![]() | |
| Michel, Jakob Projektkoordinator | ![]() | |
| Niemann, Kira Anouk Bachelor-Studentin | ![]() | |
| Range, Aljoscha Master-Student | ![]() | |
| Shaabo, Bayar Master-Studentin | ![]() | |
| Täger, Simone Koordinatorin des Graduiertenkollegs "multiscale clocks" | ||
| von Garnier, Natascha Master-Studentin | ![]() |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Regenbogen, Julia Interessenvertretung Studierende | ![]() |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| MSc Brand, Markus Masterstudent | ![]() | |
| Gruber, Marco Bachelorstudent | Bild: privat | |
| BSc Hörsch, Friederike Masterstudentin | Bild: privat | |
| Kügler, Anna-Sophie Bachelor-Studentin - FG Neupert | ![]() | |
| Schaab, Alexandra Lovis Bachelorstudentin | ![]() | |
| Schirmer, Inga Bachelor-Studentin - FG Neupert | ||
| Theissen, Miguel Bachelor-Student - FG Neupert | ![]() |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Dr. Abdel-Fattah, Wael R. Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
| Dr. Bär, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
| Dr. Brachmann, Cindy Doktorandin | ![]() | |
| Dr. Bruch, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
| Chandran, Lenin Alumni | ![]() | |
| Dr. Dixit, Nadi Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Nadi Dixit | |
| Dr. Eichler, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
| Prof. em. Dr. Freitag, Helmut Ehemaliger Arbeitsgruppenleiter, assoziiert mit der Arbeitsgruppe und Kurator des Herbariums | Bild: Helmut Freitag | |
| Dr. Hammermeister, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
| Dr. Hawer, Harmen Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
| Jablonowski, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
| Dr. Jüdes, André Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
| Dr. Khan, Gulzar Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Gulzan Khan | |
| Dr. Khonsari, Bahar Doktorandin | ![]() | |
| Dr. Kolter, Andreas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Andreas Kolter | |
| M.Sc. Lakehsar, Sabiha Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: E. Klass, Uni Kassel | |
| Dr. Landrock, Maria Doktorandin | ![]() | |
| Mattern, Ann-Sophie Projektkoordinatorin | ||
| Dr. Raus, Hanna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| Dipl.-Biol. Regett, Sebastian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Sebastian Regett | |
| Dr. Scherf, David Doktorand | ![]() | |
| Dr. Ütkür, Koray Doktorand | ![]() | |
| Prof. Dr. Weising, Kurt Ehemaliger Leiter des Fachgebiets Systematik und Morphologie der Pflanzen (2000-2020) | Bild: Kurt Weising | |
| Dipl.-Biol. Zirpel, Malte Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() |
