Alle Personen im Fachbereich
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: Miriam Athmann | |||||
| Prof. Dr. Backes, Gunter Fachgebietsleitung (OPB) | ||||||
| Prof. Dr. Braun, Andreas Christian Fachgebietsleiter Human-Environment Interactions, Gründungsdirektor Kassel Institute for Sustainability | ||||||
| ||||||
| ||||||
| Prof. Dr. Finkeldey, Reiner Fachgebietsleiter Populationsgenetik der Pflanzen | ||||||
| Bild: Christoph Gornott | |||||
| Prof. Dr. Hallmann, Johannes Außerplanmäßige Professur | ||||||
| Prof. Dr. Hensel, Oliver Fachgebietsleiter Agrartechnik | ||||||
| ||||||
| Bild: Uni Kassel | |||||
| Prof. Dr. Knierim, Ute Fachgebietsleiterin Nutztierethologie und Tierhaltung | Bild: © Jörg Schleicher | |||||
| Bild: PhinePhoto Berlin_Janet Voß | |||||
| Prof. Dr. Ludwig, Bernard Fachgebietsleiter*in Umweltchemie | ||||||
| ||||||
| Prof. Dr. Neu, Claudia Fachgebietsleiter*in Soziologie Ländlicher Räume | ||||||
| Prof. Dr. Plieninger, Tobias Fachgebietsleiter | ||||||
| Prof. Dr. Popp, Alexander Fachgebietsleitung Nachhaltige Landnutzung und Klimaschutz | ![]() | |||||
| Dr. Saucke, Helmut Assistant Professor | ||||||
| Prof. Dr. Schlecht, Eva Head of Animal Husbandry in the Tropics and Subtropics | Bild: Marion Reichenbach | |||||
| ||||||
| Prof. Dr. Thiel, Andreas Fachgebietsleiter Internationale Agrarpolitik und Umweltgovernance | Bild: privat | |||||
| apl. Prof. Dr. Wachendorf, Christine Außerplanmäßige Professur Bodenökologie | ||||||
| Prof. Dr. Wachendorf, Michael Fachgebietsleiter Grünlandwissenschaft und Nachwachsende Rohstoffe | ||||||
| Prof. Dr. Weber, Fabian Fachgebietsleiter | ||||||
| Prof. Dr. Weber, Tobias Fachgebietsleiter Bodenkunde | ||||||
| Bild: Per Schröter | |||||
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Prof. Dr. Becerril, Javier Gastprofessor | Bild: privat | |
| Prof. Dr. Beyene Kenee, Fekadu Gastprofessor | ![]() | |
| Prof. Dr. Gwenzi, Willis Gastprofessor (Georg Forster-Forschungsstipendium) | ![]() | |
| Dr. Karpenstein-Machan Honorarprofessur | ![]() | |
| Moghaddam Honorarprofessur | ![]() | |
| Prof. Dr. Rahmann, Gerold Honorarprofessor |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Bild: privat | |||||||||
| Eisfeld, Claudia Fachgebietssekretariat (OPB) | ||||||||||
| Bild: A. Ebinghaus | |||||||||
| ![]() | |||||||||
| Götzfried, Christine Sekretariat | ||||||||||
| Bild: Thekla Gundlach | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Jatho, Daniela Dekanatssekretariat | ![]() | |||||||||
| Karnebogen, Nicole Teamassistentin | ||||||||||
| Klinger, Sonja Office Management FOR2432 | ||||||||||
| Link, Karin Sekretariat | ![]() | |||||||||
| Müller, Annalena Team-Assistenz Fachgebiet Ökologischer Land- und Pflanzenbau | Bild: Annalena Müller | |||||||||
| Nowakowsky, Jana Sekretariat Universität Göttingen Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung | ![]() | |||||||||
| Oesterheld, Lena Sekretariat FG Tierzucht | ||||||||||
| ![]() | |||||||||
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Aichholz, Charlotte (M.Sc.) Promovierend und wissenschaftlich tätig | ||
| Amhez, Nour El Houda Doctoral researcher | Bild: Bild: Shahin Alam | |
| Apelt, Steffen Doktorand (extern) | ||
| Artikov, Khaytbay PhD candidate | ||
| Boubou, Youness PhD candidate | ||
| Bühler, Sebastian Externer Doktorand*in | ![]() | |
| Buriti, Renata (M.Sc.) Doktorand*in | ||
| Fané, Siriki PhD candidate | ||
| Fikadu Gebreyess, Biruk (MSc.) Doktorand | ||
| Fufa Jilito, Mideksa Doktorand | Bild: privat | |
| M.Sc. Gebreeyesus, Messele Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
| M.Sc. Grossi, Sara Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Privat | |
| Hackmann, Verena (M.Sc.) Doktorand*in | ![]() | |
| Himmy, Oussama PhD candidate | ||
| Hott, Konstanze Doktorandin | ||
| Dr. des. Hu, Jiahui Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
| Hübner, Anastasia Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
| Dr. Iddris, Khiddir PhD candidate | ||
| Kalla, Hassanuur Hassan Doctoral researcher SusCaMi | ||
| Kanaani, Zara Externe Doktorandin | ||
| Khakhviashvili, Kate externe*r Doktorand*in | ||
| Khatchapuridze, Zhuzha externe*r Doktorand*in | ||
| Krawczyk, Felix Doktorand:in | ![]() | |
| Tierärztin MSc. Lange Externe Doktorandin | Bild: A.Ebinghaus | |
| Msebeni, Wivina (M.A.) Doktorand*in | ||
| Muchemwa, Tichaona Doctoral researcher UrbanFoodPlus | ![]() | |
| Niermeyer, Johannes Doktorand (extern) | ||
| Olashyn, Olga externe*r Doktorand*in | ||
| Olubunmi Adebiyi, Ademola PhD candidate | ![]() | |
| M.Sc. Ossenbrink, Ronja Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
| Otten, Martin Doktorand (extern) | ||
| Otunchieva, Aiperi externe*r Doktorand*in | ||
| Ozgur, Gunes Toksoz externe*r Doktorand*in | ||
| Philipp, Sophia (M.Sc.) externe Doktorand:in | Bild: privat | |
| Provost, Jennifer Doctoral researcher UrbanFoodPlus | Bild: M. Reichenbach | |
| Rahman, Md. Shafikur (M.Sc.) Promovierend und wissenschaftlich tätig | ||
| M.Sc. Raza, Hafiz Ali Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand | ||
| M.Sc. Schmidt, Fruzsina Éva Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
| Sharmin, Shanjida (M.Sc.) externe Doktorand:in | ||
| M.Sc. Thilanka Senadeera, Prasadi Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
| M.Sc. Umbach, Frauke Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |
| M.Sc. Umbach, Frauke Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Privat | |
| M.Sc. Weigelt, Leon Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) | ||
| Wicklow, Dagmar Externe Doktorandin | ||
| Dr. Yehya, Abed Al Kareem PhD candidate |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Dr. habil. Ivemeyer, Silvia Privatdozentin | Bild: A. Ebinghaus |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalikoloukani, Mohammad Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. habil. Abozar, Nasirahmadi Leitung Maschinelles Lernen und Intelligente Systeme | ![]() | |||||||
| Dr. Addo, Sowah Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
| Dr. Adolph, Jan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | E-Mail Jan.Adolph[at]agrar.uni-kassel[dot]de Fachgebiet Agrartechnik SpecK Weitere Informationen zu
Dr. Jan Adolph
| ![]() | ||||||
| Dr. Agbotui, Deogratias Scientific Staff | ||||||||
| Ahanchian, Elham Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| MSc. Ahmed Elbashir, Rania Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| hlhöpä#äü Al Sidawi, Rami Doktorand*in | ||||||||
| Albus, Jan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Alizadehsani, Zakieh Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Aminu, Rabiu Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| MSc. Arti, Arti Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Attor, Festus Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| MSc. Aumer, Wolfgang Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Balingbing, Carlito Doktorand | ![]() | |||||||
| Dr. Baresel, Jörg Peter Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Dr. Bateki Adjogo, Christian Scientific Assistant | ||||||||
| Dr. Beila, Ilze Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Ben Salah, Mariem Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| MSc. Berawe, Ahmed Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Besse, Christoph Doktorand | ![]() | |||||||
| Dr. Bickel-Lachwitz, Malte Projektleitung „Transparenz schaffen“ | ||||||||
| Dr. Biewer, Sonja Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Dr. Dr. Bilibio, Carolina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Binkle, Tobias Doktorand | ![]() | |||||||
| Dr. Blumenstein, Benjamin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Bödeker, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Christian Bödeker | |||||||
| Bradaczek, Roxane Doktorand:in | ||||||||
| Bruckhaus, Carsten Doktorand | ||||||||
| Dr. agr. Bruns, Christian Wissenschaftliche Mitarbeiter, Projektleiter | Bild: Christian Bruns | |||||||
| Bublitz, Tabata Wiss. Mitarbeiterin | Bild: Tabata Bublitz | |||||||
| Bursch, Joachim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Burzik, Wanda Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Wanda Burzik | |||||||
| Camporese, Maria Chiara Doktorandin | ||||||||
| Chikonkolo Mwewa, Mwape Doktorand | ||||||||
| Bild: privat | |||||||
| Dr. Cortés-Capano, Gonzalo Humboldt Fellow | ||||||||
| Dr. de Castro Bueno, Carolina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Carolina Bueno | |||||||
| Deerberg, Frauke Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Frauke Deerberg | |||||||
| M.Sc. Deutscher, Antonia Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||||||||
| Diaz Baca, Manuel Francisco (M.Sc.) Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in | ||||||||
| Dorkewitz, Katrin Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
| Dr. Ebert, Gertrud Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt DigiPlus | ||||||||
| Dr. Ebinghaus, Asja Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: S. Ivemeyer | |||||||
| Dr. Elnashar, Abdelrazek Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Fastner, Kira Scientific Staff | ||||||||
| Fenske, Vivian Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: M. Heinrich | |||||||
| Dr. Ferogh, Leena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Fiedler, Sascha Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Fincke, Annelie Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Dr. Flinzberger, Lukas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Flörke, Silke Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Silke Flörke | |||||||
| Frank, Markus Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Fricke Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Fritz, Jürgen Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Koordination Biodyn. Landw. | Bild: Jürgen Fritz | |||||||
| Gebremeskel, Haftom Hagos Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Gieseke, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: S. Gieseke-Hübner | |||||||
| Dr. Götz, Ariane Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und PostDoc | ![]() | |||||||
| Graef, Hannah Arwen Doktorandin | ||||||||
| Dr. Graß, Rüdiger Leiter Forschungsschwerpunkt Pflanzenbausysteme und Bioenergie | ||||||||
| Dr. Greenberg, Isabel Wiss. Mitarbeiter:in | ||||||||
| Griese, Sigrid (M.Sc.) Wissenschaftliche:e Mitarbeiter:in | Bild: privat | |||||||
| Gronbach, Loana Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Dr. Guicking, Daniela Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Dr. Daniela Guicking | |||||||
| M.Sc. Gurny, Melissa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Dipl.Ing.in Gutsohn, Andrea Wiss. Mitarbeiter | ||||||||
| ||||||||
| Dr. Hagenguth, Julia Wissenschaftlich tätig | ![]() | |||||||
| Dr. Hahne, Janne Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Hanisch, Sylvana Wiss. Mitarbeiterin | ||||||||
| Hansohm, Nele Projektmanagement und Wissenschaftskommunikation | ||||||||
| Hassanzadehtalouki, Mohammadreza Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Dr. Hausmann, Anna Gastwissenschaftlerin | ||||||||
| Heckmann, Laura Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Laura Heckmann | |||||||
| Dr. Heindorf, Claudia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Hennemuth, Maren Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Maren Hennemuth | |||||||
| Hennig, Liene Doktorandin | ||||||||
| MSc. Henzel, Deborah Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Herold, Marius Doktorand | ![]() | |||||||
| Herzig, Janna (M.Sc.) Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in und Doktorand:in | Bild: privat | |||||||
| Dr. Hölscher Scientific Staff | ![]() | |||||||
| Dr. Hoffmann, Ellen Scientific Staff | ||||||||
| Hoffmann, Lucia Doktorand:in | ||||||||
| Holm Sørensen, Irene Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Dr. Holtkamp, Carolin Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Hoppe, Johanna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Johanna Hoppe | |||||||
| Horbach, Simon Wiss. Mitarbeiter | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
| Dr. Horneburg, Bernd Wissenschaftlich tätig | ||||||||
| Hosseini, Hooman Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Htet, Khant Sandar Doktorand:in | ||||||||
| Huber, Jule Doktorand:in | ||||||||
| Dr. Hüppe, Ronja Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in und Doktorand:in | Bild: Jana Koltzau | |||||||
| Dr. Hupe, Anke Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Anke Hupe | |||||||
| Husnain, Syed Nabeel Doktorand | ![]() | |||||||
| Idohen, Efemenah Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Dr. Ingold, Mariko Currently in Japan | ||||||||
| Dr. Jahnke, Benedikt Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in | Bild: Jana Koltzau | |||||||
| Dr. Jannoura, Ramia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Ramia Jannoura | |||||||
| Dr. Jay, Marion Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Jensen, Pia Lynn Doktorand:in | ||||||||
| Dr. Johns, Julia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| MSc. Junge, Stephan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Jungwirth, Oliver Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Dr. Ing. Kätzl, Korbinian Leiter Forschungsschwerpunkt Umweltverfahrenstechnik | ||||||||
| Dr. Kalka, Edith Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Kaufmann, Hans-H. Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Khan, Gohar Hayat Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Dr. Kilian, David Geschäftsführung Domäne Frankenhausen | ||||||||
| Dr. Kirchner, Sascha Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Dr. Kissi, Evans Appiah Wiss. Mitarbeiter | Bild: privat | |||||||
| Kistner, Liisa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
| Dr. Kmoch, Laura Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| MSc. Knopf, Amina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Kobra, Khadizatul Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Dr. Köpke, Sören Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: Schraders Bilderfabrik, Hannover (Parviz Keyhani) | |||||||
| Dr. Krieger, Margret Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Teilfachgebiet Tiergesundheit | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
| Dr. Krikser, Thomas Wiss. Mitarbeiter | Bild: privat | |||||||
| Dr. Krischke, Diana Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
| Kulig, Boris Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Kusche, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Koordination biodyn. Landw. | Bild: Daniel Kusche | |||||||
| Dr. Lange, Anita Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Dr. Lange, Doris Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Doris Lange | |||||||
| Lange, Jeanette Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt OHFOES | ||||||||
| Leisch, Simeon Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Linsler, Deborah Postdoc im EU-Projekt INTAQT | ||||||||
| Majeed, Faizan Doktorand | ||||||||
| Martinez, Rhona Diaz Doktorandin | ![]() | |||||||
| Mazhar, Syed Wissenschaftl. Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Meyer, Theresa (M.Sc.) Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: privat | |||||||
| Michaelis, Thorsten Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Thorsten Michaelis | |||||||
| Mobarak, Chaima Doktorand:in | ||||||||
| Möller, Morten Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Morten Möller | |||||||
| Mühlenbrock, Christina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Christina Mühlenbrock | |||||||
| Mühlrath, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Munir, Zeeshan Doktorand | ||||||||
| Dr. Nahar, Nazmun Wissenschaftlerin | ||||||||
| Ndayizeye, Gaelle Doktorand:in | ||||||||
| Ndisya, John Mulwa Doktorand | ![]() | |||||||
| Dr. Nguyen, Thanh Thi Scientific Staff | ||||||||
| Dr. Nicol, Cornelia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Dr. Nisly-Goretzki, Jadon Wiss. Mitarbeiter Agrargeschichte - Postdoc | ||||||||
| Nurkhoeriyati, Tina Doktorandin | ||||||||
| Oliva, Rebeca Leme Wiss. Mitarbeiterin | ||||||||
| Dr. Olschewsky, Anna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
| Dr. Orrego, Marly Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| M.Sc. Padhi, Abhilash Wissenschaftliche Mitarbeiter (Doktorand) | ||||||||
| Panchal, Nisargkumar Wissenschaftl. Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Payerl, Jonas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Petitti, Matteo Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Pfister, Janna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Dr. Pforte, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Dr. Pletsch-Betancourt, Martina Koordinatorin Agrartrans-Projekt | Bild: privat | |||||||
| Plodowski, Mark Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Pohlmann, Hanna Projektmitarbeiterin | Bild: privat | |||||||
| Polas, Md. Abul Bashar Doktorand:in | ||||||||
| M.Sc. Portugal Rios da Costa Pereira, Laís Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| M.Sc. Prakash, Satya Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) | ||||||||
| Puteri, Berlianti (M.Sc.) Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in und Doktorand:in | Bild: privat | |||||||
| Raftogianni, Georgia Doktorand:in | ||||||||
| Dr. Rana, Shubham Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Reichenbach, Marion Postdoctoral researcher | ||||||||
| Reineke, Daniela Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| MSc. Riemer, Natalia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Dr. Rodas Gaitán, Heberto Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Heberto Rodas Gaitán | |||||||
| PD Dr. Roessler, Regina Senior Researcher | Bild: privat | |||||||
| Dr. Roman, Franz Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Rommelfanger, Eike Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
| Ruch, Benjamin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Benjamin Ruch | |||||||
| MSc. Saathoff, Georg Wiss. Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Scheiterle, Lilli Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| ||||||||
| PD Dr. Schleyer, Christian Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und PostDoc | Bild: privat | |||||||
| Dr. Schmidt, Harald Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| MSc. Schmidt, Luisa Wiss. Mitarbeiter:in | ||||||||
| Schmidt, Sebastian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Schnorr, Christian Doktorand | ![]() | |||||||
| Dr. Schober, Doreen Wiss. Mitarbeiterin | ||||||||
| Dr. Scholze, Tim Wissenschftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Bild: privat | |||||||
| Dr. Schulze-Brüninghoff, Damian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Schumacher, Lena Projektmitarbeiterin | ||||||||
| M.Sc. Schwenson, Hendrik Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Ing. Shojaeezadeh, Shahabaldin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Siebald, Hubertus Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Sieber, Ina M. Wissenschaftlerin | ||||||||
| Dr. Siegmeier, Torsten Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Šišić, Adnan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Soares, Vanessa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| MSc. Stagge, Matthias Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| Bild: Dammann 2024 | |||||||
| Dr. habil. Stenchly, Kathrin Leiterin Forschungsschwerpunkt Funktionelle Biodiversität | ||||||||
| Tauber, Svenja Doktorandin | Bild: Svenja Tauber | |||||||
| MSc. Theisgen, Leo Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Topp, Emmeline Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Dr. Tröger, Danny Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. van Elsen, Thomas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Thomas van Elsen | |||||||
| Volk, Maximilian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Volkamer, Janika Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| M.Sc. Voßkuhl, Lena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Wack, Janos Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| Dr. Weedon, Odette Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| MSc. Weiler, Christiane Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Dr. Wengert, Matthias Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| ||||||||
| Dr. Wijesingha, Jayan Leiter Forschungsschwerpunkt GIS & Fernerkundungsmethoden und -anwendungen | ||||||||
| Dr. Wilczek, Ulrike Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| Wilke, Lucas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Lucas Wilke | |||||||
| Winkler, Julian Doktorand | ||||||||
| Wolf, Birge Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Birge Wolf | |||||||
| Dr. Yehya, Abed Al Kareem Research associate | ||||||||
| Zeise, Johanna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Dr. Zhang, Xiaoyu Postdoc | ||||||||
| Dr. Zipp, Katharina Lehrkraft für besondere Aufgaben | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Dr. Hofmann, Hubertus Lehrkraft für besondere Aufgaben | ||
| Dr. Zipp, Katharina Nachwuchsbeauftragte | Bild: A. Ebinghaus |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Middendorf, Matthias Gastwissenschaftler | ||
| Redecker von, Sophie Gastwissenschaftlerin | ![]() |
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armbrust, Kathrin Mitarbeiterin Hofladen | ||||||||
| Blum, Hanna Versuchstechnikerin | Bild: Hanna Blum | |||||||
| Braukmann, Rainer Technische*r Leiter*in | ||||||||
| Braunmiller, Vincent Versuchstechniker | Bild: Vincent Braunmiller | |||||||
| Brost, Ulf stellv. Bereichsleitung Tierhaltung | ![]() | |||||||
| Buchhorn, Gerrit Mitarbeiter Garten-Landschaft und Bauunterhaltung | ![]() | |||||||
| Burhenne, Sonja Studiensekretariat, Praktikanten- und Prüfungsamt | ||||||||
| BSc. Carnaghi, Sandra Technikerin | ||||||||
| Charrois, Annerose Technische Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Dormann, Gabriele Technische Mitarbeiterin | Bild: Dormann | |||||||
| Eisfeld, Claudia Sekretariat Ökologischer Pflanzenschutz | ||||||||
| Feist, Ricarda (B.Sc.) Technisch tätig im Versuchswesen | ![]() | |||||||
| Fischer, Katharina Technische Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Funke, Wolfgang Tech-Admin | ||||||||
| Gerke, Andrea Tech-Admin | ||||||||
| Gilles, Ute Internationale Studienangelegenheiten | Bild: Sonja Rode/Lichtfang.net | |||||||
| Götz, Jette Technische Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Gottschalk, Pascal Versuchstechniker | ![]() | |||||||
| Graser, Jennifer Mitarbeiterin Hauswirtschaft | ![]() | |||||||
| Griemert, Arndt stellv. Bereichsleitung Ackerbau | ![]() | |||||||
| Grimpe, Johanna Versuchstechnikerin | Bild: Johanna Grimpe | |||||||
| Gruber, Elias Versuchstechniker | Bild: Elias Gruber | |||||||
| Hacker, Tamara Dekanatssekretariat | ||||||||
| Hammer-Weis, Markus Technischer Mitarbeiter | ||||||||
| Hartmann, Susanne Technische Mitarbeiterin | ||||||||
| Henne, Benjamin Mitarbeiter Landtechnik | ![]() | |||||||
| Herrmann, Jan Technischer Mitarbeiter | ![]() | |||||||
| M.Sc. Himburg-Moreau, Sarah Administrativ-technische Mitarbeiterin im Forschungsprojekt "NEUE WEGE" | Bild: Privat | |||||||
| Jaffari, Noor Agha Mitarbeiter Hauswirtschaft | ![]() | |||||||
| Kauz, Laura Versuchstechnikerin | Bild: Laura Kauz | |||||||
| BSc. Kawashima, Tomomi Technische Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Keil, Joachim Betriebsleitung Landwirtschaft | ![]() | |||||||
| Kirchhof, Thomas Mitarbeiter Bauunterhaltung | ![]() | |||||||
| Kleinlein, Andreas Öffentlichkeitsarbeit- und Praktikumsreferat | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
| Klenke, Tobias Techniker | Bild: Privat | |||||||
| Klinger, Sonja Administrative*r Mitarbeiter*in | ||||||||
| Kohlmann, Eva Maria Tropengewächshaus/Bildungsmanagement | ||||||||
| Kossack, Jakob Mitarbeiter Ackerbau | ![]() | |||||||
| Krieger, Florian Mitarbeiter Ackerbau | ![]() | |||||||
| BSc. Löber, Larissa Technische Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| Mantel, Jürgen Versuchstechniker | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Mittelstraß, Holger Studienkoordinator, Geschäftsführer des Prüfungsausschusses | ||||||||
