Professur
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Backes, Claudia Physikalische Chemie der Nanomaterialien | ||||||||||||
Prof. Dr. Baumert, Thomas Experimentalphysik III - Femtosekundenspektroskopie und ultraschnelle Laserkontrolle | ||||||||||||
Prof. Dr. Benyoucef, Mohamed Heisenberg-Professur: Quanten-Nano-Photonik | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prof. Dr. Blümer, Heike Leiterin des Fachgebiets | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prof. Dr. Buhmann, Stefan Yoshi Theoretische Physik III - Arbeitsgruppenleiter | ||||||||||||
apl. Prof. Dr. Demekhin, Philipp Theoretische Atom- und Molekülphysik | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prof. Dr. Disser, Karoline Analysis | Bild: Sonja Rode | |||||||||||
Prof. Dr. Ehresmann, Arno Experimentalphysik IV - Dünne Schichten und Synchrotronstrahlung | ||||||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||||||
| Bild: R. Faust | |||||||||||
Prof. em. Dr. Fricke, Burkhard Theoretische Physik I - Theoretische Atom- und Molekülphysik | ||||||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||||||
| ||||||||||||
Prof. Dr. Gemeinholzer, Birgit Arbeitsgruppenleitung / Lehrstuhlinhaberin | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Bild: Gutekunst | |||||||||||
| ||||||||||||
Prof. Dr. Kleinschmidt, Jörg Helmut Fachgebietsleiter Biophysik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||||||
Prof. Dr. Maniak, Markus Fachgebietsleiter Zellbiologie | ||||||||||||
Prof. Dr. Martens (geb. Gresch), Helge Fachgebietsleiter | ||||||||||||
Prof. Dr. Matzdorf, René Experimentalphysik II - Oberflächenphysik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||||||
Prof. Dr. Mikosch, Jochen Heisenbergprofessur: Strukturelle Molekulare Dynamik | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prof. Dr. Mütze, Torsten Diskrete Mathematik | ||||||||||||
Prof. Dr. Pastor, Gustavo Miguel Gruppenleiter Theoretische Physik I | ||||||||||||
apl. Prof. Dr. Petersen, Sebastian Institut für Mathematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||||||
Prof. Dr. Reithmaier, Johann Peter Technische Physik | ||||||||||||
Prof. Dr. Schaffrath, Raffael Leiter Fachgebiet Mikrobiologie | ||||||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||||||
Prof. Dr. Siemeling, Ulrich Fachgebietsleiter Metallorganische Chemie | Bild: Bild: Paavo Blåfield | |||||||||||
Prof. Dr. Singer, Kilian Experimentalphysik I - Arbeitsgruppenleiter | ||||||||||||
Prof. Dr. Specovius-Neugebauer, Maria Direktoriumsmitglied | ||||||||||||
Prof. em. Dr. Spreckelsen, Kay Didaktik der Physik | ||||||||||||
| ||||||||||||
Prof. Dr. von Rudorff, Guido Falk Gruppenleiter Computational Chemistry of Nanomaterials | ||||||||||||
Prof. Dr. Wodzinski, Rita Fachgebietsleiterin Didaktik der Physik |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Prof. i. V. Dr. Beniermann, Anna Vertretungsprofessorin SoSe 2021 | ||
PD Dr. Kinderknecht (Butko), Yana Vertr. Prof. Partielle Differentialgleichungen und Kontinuumsmechanik | ||
Dr. Klockmann, Karolina Vertr. Prof. Analysis/Stochastik | ||
Prof. Dr. Levandovskyy, Viktor Computeralgebra |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Bulut, Mehmet Gastwissenschaftler | Bild: Sonja Rode | |
Dr. Bulut, Neslihan Gastwissenschaftlerin |