Alle Personen im Fachbereich
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: Miriam Athmann | |||||
Prof. Dr. Backes, Gunter Fachgebietsleitung (OPB) | ||||||
| ||||||
Dr. Busscher, Nicolaas Vertretungsprofessur | Bild: Privat | |||||
| ||||||
Prof. Dr. Finkeldey, Reiner Fachgebietsleiter Populationsgenetik der Pflanzen | ||||||
| ||||||
Prof. Dr. Hallmann, Johannes Außerplanmäßige Professur | ||||||
Prof. Dr. Hensel, Oliver Fachgebietsleiter Agrartechnik | ||||||
Prof. Dr. Herzig, Christian Promotionskolleg | ||||||
| ||||||
| ||||||
| Bild: A. Ebinghaus | |||||
Prof. Dr. Ludwig, Bernard Fachgebietsleiter*in Umweltchemie | ||||||
| ||||||
Prof. Dr. Neu, Claudia Fachgebietsleiter*in Soziologie Ländlicher Räume | ||||||
| ||||||
Dr. Saucke, Helmut Assistant Professor | ||||||
Prof. Dr. Schlecht, Eva Head of Animal Husbandry in the Tropics and Subtropics | Bild: Marion Reichenbach | |||||
Prof. Dr. Sundrum, Albert Fachgebietsleiter Tierernährung und Tiergesundheit | ||||||
| ||||||
Prof. Dr. Wachendorf, Michael Fachgebietsleiter Grünlandwissenschaft und Nachwachsende Rohstoffe | ||||||
Prof. Dr. Zander, Katrin Fachgebietsleiterin Agrar- und Lebensmittelmarketing | Bild: Per Schröter |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
PD Dr. Wachendorf, Christine Fachgebietsleiter*in Bodenkunde |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Karpenstein-Machan, Marianne Honorarprofessur | ![]() | |
Moghaddam, Parviz Rezvani Honorarprofessur | ![]() | |
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ploeger, Angelika Gastprofessorin | ||
Prof. Dr. Rahmann, Gerold Honorarprofessor |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: privat | |||||||||
Eisfeld, Claudia Fachgebietssekretariat (OPB) | ||||||||||
| Bild: A. Ebinghaus | |||||||||
Gundlach, Thekla Drittmittelbewirtschaftung | ![]() | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Iffländer, Birsen Office Management Göttingen | Telefon +49 551 39-25654 E-Mail tropliv[at]gwdg[dot]de | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Link, Karin Sekretariat | ![]() | |||||||||
Minke, Silvia Sekretariat | ||||||||||
Möhring, Lena Sekretariat SES Göttingen | ![]() | |||||||||
Müller, Annalena Sekretariat Ökologischer Land- und Pflanzenbau | Bild: Annalena Müller | |||||||||
Schwendt, Anja Office Management Pro-RUWA |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Aderdour, Nacer PhD candidate | ||
Agbotui, Deogratias PhD candidate | ||
Aichholz, Charlotte (M.Sc.) Promovierend tätig Wissenschaftlich tätig | ||
Alam, MD Shahin PhD student FOR2432/2 | Bild: Marion Reichenbach | |
Amprako, Jessica Doktorandin, Lehrassistentin | Bild: privat | |
Aschenbrenner, Paula Doktorandin | ||
Dipl.-Biol., M.A. Benzing, Birgit Externe*r Doktorand*in | Bild: A. Ebinghaus | |
Budimann PhD candidate | ||
Bühler, Sebastian Externer Doktorand*in | ![]() | |
Buriti, Renata (M.Sc.) Doktorand*in | ||
Busch, Maren Doktorandin | Bild: privat | |
Fané, Siriki PhD candidate | ||
Fastner, Kira PhD candidate | ||
Friedl, Nicolas Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) | ![]() | |
M.Sc. Gebreeyesus, Messele Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |
Hemmler, Katharina PhD candidate | ||
M.Sc. Hu, Jiahui Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
Hübner, Anastasia Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
John, Emeka Ogbonna PhD student | ||
Karim, Md. Rezaul (M.Sc.) Doktorand | Bild: privat | |
Khakhviashvili, Kate externe*r Doktorand*in | ||
Khatchapuridze, Zhuzha externe*r Doktorand*in | ||
Kohlmann, Simon Doktorand | ![]() | |
Tierärztin MSc. Lange, Jeanette externe*r Doktorand*in | ![]() | |
Meder, Alicia Doktorandin | ![]() | |
Tierärztin Michaelis, Sarina Stipendiatin der Universität Kassel | Bild: A. Ebinghaus | |
Middendorf, Matthias Doktorand | Bild: privat | |
Muchemwa, Tichaona PhD student: UrbanFoodPlus project | ![]() | |
Mudombi-Rusinamhodzi, Grace (M.Sc.) Doktorand*in | Bild: privat | |
Olashyn, Olga externe*r Doktorand*in | ||
Omer, Elhady Doktorand | Bild: A. Ebinghaus | |
M.Sc. Ossenbrink, Ronja Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
Otunchieva, Aiperi externe*r Doktorand*in | ||
Ozgur, Gunes Toksoz externe*r Doktorand*in | ||
Philipp, Sophia externe Doktorandin | Bild: privat | |
Provost, Jennifer PhD student UrbanFoodPlus | Bild: M. Reichenbach | |
Rahman, Md. Shafikur (M.Sc.) Promovierend tätig Wissenschaftlich tätig | ||
M.Sc. Raza, Hafiz Ali Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand | ||
Redecker von, Sophie Doktorandin | ![]() | |
M.Sc. Schmidt, Fruzsina Éva Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
Siebert, Robin Doktorand | ![]() | |
MSc. Sinz, Elisabeth externe*r Doktorandin | Bild: Thomas Sadler | |
Soliman, Ahmed (M.Sc.) Doktorand*in HU-Berlin | ![]() | |
Sourav, Suman Kumar PhD candidate | ||
MSc. Sporkmann, Katrin externe*r Doktorand*in | Bild: Fotowerker Ganzer/Berg | |
Thaw Tun, Phyu PhD candidate | ||
Tran, Thuy Thanh Doktorandin, Lehrassistentin, E-learning Projekt Koordinatorin | ||
M.Sc. Umbach, Frauke Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ![]() | |
M.Sc. Voßkuhl, Lena Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
Wedekind, Jonah (M.Sc.) Doktorand*in HU-Berlin | ![]() | |
Wengert, Matthias Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand | ||
Yehya, Abed Al Kareem PhD candidate |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. habil. Ivemeyer, Silvia Privatdozent:in | Bild: A. Ebinghaus |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Abozar, Nasirahmadi Leitung Maschinelles Lernen und Intelligente Systeme | ||||||
Dr. Achola, Sarah Murabula Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Addo, Sowah Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: A. Ebinghaus | |||||
Dr. Adolph, Jan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Ahanchian, Elham Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||
hlhöpä#äü Al Sidawi, Rami Doktorand*in | ||||||
Albrecht, Joana Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||
Dr. Ali, Asep Associated team member | ||||||
Amo-Aidoo, Araba Doktorandin | ![]() | |||||
Dr. Arefi, Arman Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Balingbing, Carlito Doktorand | ![]() | |||||
Dr. Baresel, Jörg Peter Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Basu, Sukanya Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Beck, Lilian-Marleen Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||
| ||||||
MSc. Berawe, Ahmed Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Besse, Christoph Doktorand | ![]() | |||||
Dr. Biewer, Sonja Unikat-Gründungsförderung | ||||||
Dr. Dr. Bilibio, Carolina Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||
Dr. Blumenstein, Benjamin Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||
Bödeker, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Christian Bödeker | |||||
| ||||||
Bruckhaus, Carsten Doktorand | ![]() | |||||
Dr. agr. Bruns, Christian Wissenschaftliche Mitarbeiter, Projektleiter | Bild: Christian Bruns | |||||
Bublitz, Tabata Wissenshftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Bunn, Christian Gastwissenschaftler | ||||||
Dr. Cebrián-Piqueras, Miguel A. Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Chi, Wenxiu Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Chikonkolo Mwewa, Mwape Doktorand | ![]() | |||||
Dr. Dede, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Deerberg, Frauke Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Frauke Deerberg | |||||
Dennenmoser, Dominic (M.Sc.) Wissenschaftlich tätig | ||||||
Dorkewitz, Katrin wiss. Mitarbeiterin | Bild: A. Ebinghaus | |||||
Dr. Dührkoop, Andrea Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||
Dr. Dzene, Ilze Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Ebinghaus, Asja Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: S. Ivemeyer | |||||
Dr. Ferogh, Leena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Fiedler, Sascha Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Flinzberger, Lukas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Frank, Markus Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
MSc. Franz-Wippermann, Rebecca Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: R. Franz Wippermann | |||||
Dr. Fricke, Thomas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Dr. Fritz, Jürgen Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Koordination Biodyn. Landw. | Bild: Jürgen Fritz | |||||
Dr. García-Martín, María Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Geng, Fengzhan Visiting Scientist (CSC-DAAD) | ||||||
Dr. Gieseke, Daniel Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: S. Gieseke-Hübner | |||||
Giray, Katharina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Giray, Katharina | |||||
Dr. Götz, Ariane Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und PostDoc | ![]() | |||||
Götz, Jette Doktorandin | ![]() | |||||
Dr. Gouja, Majdi Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||
Graef, Hannah Arwen Doktorandin | ![]() | |||||
Dr. habil. Graefe, Sophie Scientific Staff | ||||||
Dr. Graß, Rüdiger Leiter Forschungsschwerpunkt Pflanzenbausysteme und Bioenergie | ||||||
Greenberg, Isabel Doktorand*in | ||||||
Gruber, Kristina Wiss. Mitarbeiterin | Bild: privat | |||||
Gunina, Anna Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||
Guo, Tianyu Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Habel, Jonas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Hackmann, Verena (M.Sc.) Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und Doktorand*in | ![]() | |||||
Hassanzadehtalouki, Mohammadreza Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Heindorf, Claudia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Herold, Marius Doktorand | ![]() | |||||
Hesse, Michael Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Hethke, Marina Kustodin | ||||||
Dr. Höing, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Dr. Hölscher, Dirk Scientific Staff | ![]() | |||||
Dr. Hoffmann, Ellen Scientific Staff | ||||||
Dr. Hoischen-Taubner, Susanne Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Holm Sørensen, Irene Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Hoppe, Johanna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Johanna Hoppe | |||||
Dr. Horneburg, Bernd Wissenschaftlich tätig | ||||||
Hossain, Kamal Doktorand | ![]() | |||||
Huber, Jule Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Hüppe, Ronja (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Jana Koltzau | |||||
| Bild: Anke Hupe | |||||
Husnain, Syed Nabeel Doktorand | ![]() | |||||
Dr. Ingold, Mariko Currently in Japan | ||||||
Dr. Jahnke, Benedikt Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jana Koltzau | |||||
Jamil, Tooba (zurzeit in Elternzeit) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Privat | |||||
Dr. Jannoura, Ramia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: ramia jannora | |||||
| ||||||
MSc. Junge, Stephan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Kälberloh, Roman Doktorand | ![]() | |||||
Dr. Ing. Kätzl, Korbinian Leiter Forschungsschwerpunkt Ressourcenmanagement | ||||||
Dr. Kalka, Edith Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Kanaani, Zara Externe Doktorandin | ||||||
Kaufmann, Hans-H. Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Khan, Khawar Saeed Doktorand | ![]() | |||||
Dr. Kirchner, Sascha Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Dr. Kissi, Evans Appiah Wiss. Mitarbeiter | Bild: privat | |||||
Klabunn, Lena Wiss. Mitarbeiter*in | Bild: privat | |||||
Dr. Kmoch, Laura Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Köpke, Sören Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: Schraders Bilderfabrik, Hannover (Parviz Keyhani) | |||||
Kohlmann, Eva Maria Projektkoordinator*in | ||||||
Koltzau, Jana (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Ronja Hüppe | |||||
Dr. Kretschmer, Sebastian Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Telefon +49 561 804-1644 E-Mail sk[at]uni-kassel[dot]de | Bild: Sebastian Kretschmer | ||||
Dr. Krieger, Margret Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Krikser, Thomas Wiss. Mitarbeiter | Bild: privat | |||||
Krischke, Diana Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: A. Ebinghaus | |||||
Dr. Krutzinna, Christian Geschäftsführung Domäne Frankenhausen | ![]() | |||||
Kulig, Boris Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Dr. Kusche, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Koordination biodyn. Landw. | Bild: Daniel Kusche | |||||
Lakshmisha, Arvind (M.Sc.) Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und Doktorand*in | Bild: privat | |||||
Dr. Lange, Doris Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Doris Lange | |||||
Dr. Lelea, Margareta Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||
Majeed, Faizan Doktorand | ![]() | |||||
Martinez, Rhona Diaz Doktorandin | ![]() | |||||
Matheis, Tanja Verena Wiss. Mitarbeiterin | Bild: Ritesh Sharma | |||||
Michaelis, Thorsten Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Thorsten Michaelis | |||||
Möller, Morten Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Morten Möller | |||||
Möstl, Andreas (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jana Koltzau | |||||
Moran Rodas, Virna Estefania Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Moran Rodas, Virna Estefania | |||||
Moser, Andrea Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Andrea Moser | |||||
Msebeni, Wivina Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und Doktorand*in | ![]() | |||||
Mühlenhoff, Stefan Wiss. Mitarbeiter | ![]() | |||||
Mühlrath, Daniel Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||
Munir, Zeeshan Doktorand | ![]() | |||||
Ndisya, John Mulwa Doktorand | ![]() | |||||
| ||||||
Nurkhoeriyati, Tina Doktorand | ![]() | |||||
Dr. Olschewsky, Anna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: A. Ebinghaus | |||||
Ormeno, Jocelyn Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||
Payerl, Jonas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Dr. Petzoldt, Lisa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Lisa Petzoldt | |||||
Dr. Pforte, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Polas, Md. Abul Bashar Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Dr. Putri, Prathiwi Widyatmi Wissenschaftliche Mitarbeiter*in | Bild: privat | |||||
Dr. Quintas-Soriano, Cristina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Reichenbach, Marion Postdoctoral researcher | ||||||
MSc. Riemer, Natalia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Rodas Gaitán, Heberto Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Heberto Rodas Gaitán | |||||
Dr. habil. Roessler, Regina Senior Researcher | ||||||
Dr. Roman, Franz Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Dr. Rommelfanger, Eike Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: A. Ebinghaus | |||||
| ||||||
PD Dr. Schleyer, Christian Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und PostDoc | Bild: privat | |||||
Schütze, Nora (M.A.) Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und Doktorand*in | Bild: privat | |||||
Dr. Schulze-Brüninghoff, Damian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Schwenson, Hendrik Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Seeger, Judith Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Shakeri, Zahed Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Dr. Siebald, Hubertus Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ![]() | |||||
Siegmeier, Anne Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||
Dr. Siegmeier, Torsten Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||
Dr. Šišić, Adnan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Stampa, Ekaterina (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||
Stanzel, Jens (M.A.) Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und Doktorand*in | Bild: Katharina Sophie Stanzel | |||||
Dr. habil. Stenchly, Kathrin Leiterin Forschungsschwerpunkt Funktionelle Biodiversität | ||||||
Dr. Svobodova, Kamila Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Thapa, Pramila Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
MSc. Theisgen, Leo Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Tiebel, Malin Kristin Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dipl.-Biol Timaeus, Johannes Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Dr. Topp, Emmeline Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Torralba, Mario Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||
Uhlig, Verena Externe Doktorandin | ||||||
Dr. Uteau-Puschmann, Daniel Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||
Dr. van Elsen, Thomas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Thomas van Elsen | |||||
M.Sc. Voßkuhl, Lena Wissenschaftliche Mitarbeiterin FÖL | ||||||
PD Dr. Wachendorf, Christine Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Weedon, Odette Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
MSc. Weiler, Christiane Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Wicklow, Dagmar Externe Doktorandin | ||||||
| ||||||
Dr. Wijesingha, Jayan Leiter Forschungsschwerpunkt GIS & Fernerkundungsmethoden und -anwendungen | ||||||
Dr. Wilczek, Ulrike Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ![]() | |||||
Winkler, Julian Doktorand | ![]() | |||||
Wolf, Birge Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Birge Wolf | |||||
Wolpert, Franziska Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||
Dr. Zinngrebe, Yves Gastwissenschaftler | ||||||
Dr. Zipp, Katharina Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: A. Ebinghaus | |||||
Dr. agr. Zöller, Nikolas Wissenschaftliche Mitarbeiter | Bild: Nikolas Zöller |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Hofmann, Hubertus Lehrkraft für besondere Aufgaben |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Kretschmer, Sebastian Lehrkraft für besondere Aufgaben | Telefon +49 561 804-1644 E-Mail sk[at]uni-kassel[dot]de | Bild: Sebastian Kretschmer |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlers, Sabine Landwirtschaftlich-Technische Assistentin | ![]() | |||||||
Armbrust, Kathrin Direktvermarktung | ||||||||
Bergmann, Lea Versuchstechnikerin | Bild: Lea Bergmann | |||||||
| ||||||||
Bohnert, Maren Labor | Bild: Maren Bohnert | |||||||
Braukmann, Rainer Technische*r Leiter*in | ||||||||
Brost, Ulf stellv. Bereichsleitung Tierhaltung | ![]() | |||||||
Buchhorn, Gerrit Mitarbeiter Garten-Landschaft und Bauunterhaltung | ![]() | |||||||
Burhenne, Sonja Studiensekretariat, Praktikanten- und Prüfungsamt | ||||||||
Deckers, Joachim Technischer Mitarbeiter | ![]() | |||||||
Döring, Angela Bearbeitung Fachgebiets-Webseite | Bild: privat | |||||||
Döring, Christiane Technische Mitarbeiterin | Bild: Frieda Dilchert | |||||||
Dormann, Gabriele Laborleiterin | Bild: Dormann | |||||||
Dry, Gabriel Technischer Mitarbeiter | ![]() | |||||||
Eisfeld, Claudia Sekretariat Ökologischer Pflanzenschutz | ||||||||
BSc. Elsner, Maren Technische Mitarbeiterin | ||||||||
Ewalds van der Linden, Nicki Mitarbeiterin Tierhaltung | ||||||||
Funke, Wolfgang Tech-Admin | ||||||||
Gerke, Andrea Tech-Admin | ||||||||
Gilles, Ute Internationale Studienangelegenheiten | Bild: Sonja Rode/Lichtfang.net | |||||||
Götze, Ralf Gärtner | ||||||||
Graser, Jennifer Hauswirtschaft | ![]() | |||||||
Hacker, Tamara Dekanatssekretariat | ||||||||
Hammer-Weiss, Markus Technische*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Hartmann, Susanne Technische Mitarbeiterin | ||||||||
Henne, Benjamin Mitarbeiter Landtechnik | ![]() | |||||||
Schäfer, geb. Hupfeld, Resmitha Studiensekretariat, Promotionsangelegenheiten FB11, Raumverwaltung | ||||||||
Jaffari, Noor Agha Hauswirtschaft | ![]() | |||||||
Karnebogen, Nicole Sekretariat Ökologischer Pflanzenschutz | ||||||||
Keil, Joachim Bereichsleitung Ackerbau | ![]() | |||||||
Kirchhof, Thomas Mitarbeiter Bauunterhaltung | ![]() | |||||||
| Bild: A. Ebinghaus | |||||||
Kolbe, Bastian Mitarbeiter | ![]() | |||||||
Kopp, Ernst stellv. Bereichsleitung Ackerbau | ![]() | |||||||
Kossack, Jakob Mitarbeiter Ackerbau | ![]() | |||||||
Krieger, Florian Mitarbeiter Ackerbau | ![]() | |||||||
Mantel, Jürgen Versuchstechniker | ![]() | |||||||
Merx, Catherina Gärtnerin | ||||||||
Mindermann, Anke Leitung Feldversuchswesen | ![]() | |||||||
Minke, Silvia Dekanatssekretariat | ||||||||
Mittelstraß, Holger Studienkoordinator, Geschäftsführer des Prüfungsausschusses | ||||||||
Mittelstraß, Katharina Bereichsleitung Direktvermarktung, Seminarhaus, GemüseSelbstErnte | ||||||||
| ||||||||
Moor, Julia Mitarbeiterin Hofladen | ![]() | |||||||
| ![]() | |||||||
Plass, Mario Technischer Mitarbeiter | ||||||||
Reinhardt, Verena Technische Laborleitung | ||||||||
Rode, Margit Laborleiter*in | ||||||||
Rübesam, Karin Technische Mitarbeiterin | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
Rüddenklau, Uwe Mitarbeiter Tierhaltung | ![]() | |||||||
Sawallisch, Anja Technische*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Scheiner, Simone Mitarbeiterin Raumpflege | ![]() | |||||||
Schellert, Christian Technischer Mitarbeiter | ||||||||
Schmidt, Uwe EDV-Administrator | ![]() | |||||||
Shukri Mahdi, Judit Studiensekretariat, Promotionsangelegenheiten FB11, Raumverwaltung | ![]() | |||||||
Skurnik, Manoche Mitarbeiter Landwirtschaft | ![]() | |||||||
Tamm, Marco Versuchstechniker | ![]() | |||||||
| ||||||||
Tostmann, Heiko Wekstattleiter | ![]() | |||||||
Traeger, Heidrun Studiensekretariat, Praktikanten- und Prüfungsamt | ![]() | |||||||
Vienna, Kerstin Bereichsleitung Tierhaltung | ![]() | |||||||
Dipl. Geol. von Ahn, Matthias Administrativ-technischer Mitarbeiter | ||||||||
Wagner, Christian Laboratory Göttingen | Telefon +49 551 39-26887 E-Mail cwagner[at]gwdg[dot]de | Bild: Marion Reichenbach | ||||||
Wambach, Sebastian Technischer Mitarbeiter | Bild: A.Ebinghaus | |||||||
| ||||||||
Weihermann, Susanne Mitarbeiterin | ![]() | |||||||
| ||||||||
Yilmaz, Sema Sekretariat Bodenbiologie | ![]() | |||||||
Zahnwetzer, Petra Technische Mitarbeiterin | ||||||||
Zimmermann, Annette Hauswirtschaft | ||||||||
|
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Andriamparany, Jessica Project staff | ![]() | |
Horstmannshoff, Imke Projektmanagement und Kommunikation | ||
Marten, Sabine Koordination Ökomodell-Region Nordhessen | Bild: Sabine Marten | |
Mergardt, Gaby Projektmitarbeiterin | Bild: Privat. | |
Dr. Schwarz, Daniela Projektmitarbeiterin Ökomodell-Region Nordhessen | Bild: Daniela Schwarz | |
Dr. Stefanovic, Lilliana Projektmitarbeiterin | Bild: Sabine Bethke |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Aschauer, Sophie Studentische Hilfskraft | ||
Buhrow, Annabelle Studentische Hilfskraft | Bild: privat | |
Diekmann, Christina Studentische Hilfskraft | ![]() | |
Groninga, Rebecca Studentische Hilfskraft | ||
Höck, Marius Studentische Hilfskraft | ![]() | |
Jansen, Lennart Tutor und Stud. Hilfskraft | ||
Lämmel, Maja Lilly Studentische Hilfskraft | ![]() |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Seiler, Lukas studentische Studienberatung | ||
Stamm, Hannah studentische Studienberatung |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Baćanović-Šišić, Jelena Wissenschaftlich tätig | ![]() | |
Dr. Blume, Leonie Ehemalige | ||
Prof. Dr. Fölsch, Detlef Professor im Ruhestand | ![]() | |
Prof. Dr. Hamm, Ulrich Professor i. R. Dr. | Bild: privat | |
Prof. i.R. Dr. Heß, Jürgen ehem. Fachgebietsleiter Ökologischer Land- und Pflanzenbau | Bild: Jürgen Heß | |
Dr. Hofmann, Andreas Wissenschaftlich tätig | ![]() | |
Dr. Hohmann, Pierré Wissenschaftlich tätig | ![]() | |
Kunick, Manfred (Dipl.-Ing.) Technisch tätig | ||
Pitz, Angela Externe Doktorandin | ||
Rumphorst, Theresa Externe Doktorantin | ||
Schulz, Lisa Externe Doktorantin | ||
Schwabenbauer, Eva-Marie Externe Doktorandin |