Doktorand/in
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
M. Sc. Ahmad, Muhammad Doktorand | ||
Ailabouni, David Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH | ||
Aull, Stefan Experimentalphysik I - Doktorand | ||
M. Sc. Bagatur, Sekvan Doktorand | ||
Bais, Deepika Doktorandin - FG Neupert | ||
Bakhshi, Sahar Doktorandin - Theoretische Physik II | ||
Bender, Janina Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
Benhayoun, Othmane Doktorand - Theoretische Physik II | ||
Bhardwaj, Manika Experimentalphysik I - Doktorandin | ||
M. Sc. Bloß, Dana Experimentalphysik IV - Doktorandin | ||
Böhnert, Pauline Doktorandin | ||
Brachmann, Cindy Doktorandin | ||
Master Nano. Bröckel, Jan Ph.D. Student | ||
MSc Buttlar, Jann Doktorand | Bild: privat | |
MSc Caliebe, Frauke Doktorandin | Bild: Caliebe | |
MSc Caliebe, Johanna Doktorandin | Bild: Jeremias Gutekunst | |
Chang, Yajun Doktorand | ||
M. Sc. Chlomoudis, Giagkos-Ion Doktorand | ||
Cramer, Jan Doktorand | Bild: R. Guthardt | |
Dingel, Stefan Analysis | ||
M.Sc. Dixit, Nadi Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Nadi Dixit | |
M. Sc. Döring, Eileen Doktorandin | ||
Drebes, Benedikt Doktorand | ||
M.Sc. Edwards, Alexander wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Elms, Anna Doktorandin | ||
Erglis, Andris Theoretische Physik III - Doktorand | ||
Master Bio. Fachinger, Alexandra Ph.D. Student | ||
Forlino, Mauro Ariel Doktorand - Theoretische Physik II | ||
Garro Gonzalez, Martin Doktorand | Bild: E.Klass | |
M.Sc. Geffert, Alena Rukmini Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Tews, Joost | |
Gheisari, Elham Doktorandin | ||
Göb, Moritz Experimentalphysik I - Doktorand | ||
Göbel, Tim Doktorand | ||
Görlitz, Katharina Doktorandin | ||
M.Sc. Golchert, Niklas Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
M. Sc. Graßme, Florian Doktorand | ||
M. Sc. Grigorian, Varazdat Doktorand | ||
Grunewald, Gero Doktorand der Chemie mesoskopischer Systeme | Bild: G. Grunewald | |
Hädrich, Julia Wissenschaftliche Mitarbeitende Didaktik der Physik | ||
Hartelt, Tim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Heidary, Kamal Doktorand | ||
M. Sc. Heikura, Emilia Jasmiina Experimentalphysik IV - Doktorandin | ||
Dipl.-Phys. Herberth, Doris Doktorandin | ||
Herwig, Sascha Doktorand | ||
Jacob, Hannes Lukas Doktorand | Bild: Guthardt, R. | |
Master Nano. Jahn, Leopold Ph.D. Student | ||
M. Sc. Jakob, Jan Doktorand | ||
M. Sc. Jang, Byungryul Doktorand Theoretische Physik I | ||
M. Sc. Janzen, Christian Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
Kaduhr, Lars Doktorand | ||
M. Sc. Kaur, Ranbir Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
M. Sc. Knickrehm, Timm Doktorand | ||
M.Sc. Kraus, Heinrich Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
M. Sc. Krone, Adrian Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
M.Sc. Kürpick, Quinten Stochastik | ||
M. Sc. Küstner-Wetekam, Catmarna Experimentalphysik IV - Doktorandin | ||
M.Sc. Lakehsar, Sabiha Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Lindel, Frieder Theoretische Physik III - Doktorand | ||
M. Sc. Liyanage, Rasika Doktorand | ||
Lysenko, Ludmila Doktorandin | ||
Master Bio. Manschwetus, Jascha Ph.D. Student | ||
M. Sc. Marder, Lutz Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
Mebou, C. Inès Kana Doktorandin - Theoretical Physics II | ||
M.Sc. Meyer, Lisa Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
M. Sc. Music, Valerija Doktorandin - Peter-Paul-Ewald-Arbeitsgruppe | ||
Ngo Babem, Annette Flavie Analysis | ||
Nguyen, Thi Thanh Ly Doktorandin | ||
M. Sc. Nowack, Tim Doktorand | ||
Master Bio. Pane, Valeria Ph.D. Student | ||
MSc Paul, Florian Doktorand | Bild: Privat | |
Master NanoSc. Peterle, Jonas Ph.D. Student | ||
Peterß, Fabian Doktorand | ||
Plate, Ricky-Joe Experimentalphysik I - Doktorand | ||
Ramos Moreno, Liliana Doktorandin | Bild: E. Klass | |
Dipl.-Biol. Regett, Sebastian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Sebastian Regett | |
Rojas, Pablo Doktorand - Theoretische Physik II | ||
Rumpf, Marie Doktorandin | ||
Saad, Ranja Doktorandin | ||
Schellknecht, Katharina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Scherf, David Doktorand | ||
M.Sc. Schimpf, Regina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Schröder, Katrin Doktorandin | ||
Shoaib, Sohail Doktorand - FG Neupert | ||
M. Sc. Shubbak, Yahya Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
Sorgalla, Cathleen Doktorandin | ||
Dipl.-Phys. Stegmann, Gunnar Doktorand Theoretische Physik I | ||
MSc Strabel, Nadine Doktorandin | Bild: Privat | |
Strauß, Nico Theoretische Physik III - Doktorand | ||
M.Sc. Swenson-Friedrich, Stephanie Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Stephanie Swenson-Friedrich | |
Täubert, Denise Doktorandin der Chemie mesoskopischer Systeme | Bild: S. Fürmeier | |
M.Sc. Terao, Yusaku Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
MSc Theune, Marius Doktorand | Bild: Jeremias Gutekunst | |
Thieme, Jan Experimentalphysik I - Doktorand | ||
M. Sc. Tomita, Andreea Experimentalphyisik IV - Ehemalige | ||
M. Sc. Nano Tonhäuser, Johann Doktorand - Experimentalphysik II | ||
Master Biologische Chemie Trilling, Chiara Ph.D. Student | ||
Trolldenier, Felipe Stochastik | ||
M. Sc. Urcan, Özlem Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Verciani, Francesco Diskrete Mathematik | ||
M. Sc. Vereijken, Arne Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
M. Sc. Viehmann, Johannes Experimentalphysik IV - Doktorand | ||
Vijayan, Aditi Doktorandin | ||
Vogt, Lorena Doktorandin der Chemie mesoskopischer Systeme | Bild: S. Fürmeier | |
Walpert, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeitender Didaktik der Physik | ||
Weber, Alexander Doktorand | ||
M.Sc. Werner, P. Tobias Stochastik | ||
Wolff, Charlotte Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
M. Sc. Wolfram, Lukas Doktorand | ||
M. Sc. Ziebarth, Jonas Doktorand | ||
Zolmon, Huleg Doktorand | ||
Zupfer, Katharina Doktorandin | ||
Zwick, Linda Wissenschaftliche Mitarbeitende Didaktik der Physik/SFB 1319 TPT1N ELCH |