Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahne, Natalie Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Picture People | |||||||
Aichmayr, Marcus Computeralgebra | ||||||||
Alidousti-Shahraki, Ahmadreza Numerik und mathematische Modellbildung | ||||||||
Althoff, Marie Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||||||||
M. Sc. Nano Altmann, Yannic Mitja Doktorand - Experimentalphysik II | ||||||||
Dr. Antoni, Markus Stochastik | ||||||||
Dr. Appel, Jens Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |||||||
Dr. Arbeitmann, Claudia Postdoc - Theoretische Physik II | ||||||||
Banjafar, Ali Promovierende | ||||||||
Dr. Barniske, Anna-Magdalena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Barquero González, José Pablo Doktorand | ||||||||
Dr. Bauerhenne, Bernd Experimentalphysik I - PostDoc | ||||||||
Dr. Bertinetti, Daniela Research Associates | ||||||||
Birkenstock, Marina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Picture People | |||||||
Boddin, Samira Analysis | ||||||||
Dr. Böhm, Marko Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Jeremias Gutekunst | |||||||
Bothor, Janne Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Bradtke, Niclas Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||||||||
Dr. Brenner, Sofia Diskrete Mathematik | ||||||||
Dr. Bruhn, Clemens Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Bruhn, C. | |||||||
Brumm, Leonie Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |||||||
Dr. Büchler, Bernd Institut für Mathematik | ||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||
Dr. Bugase, Jonas Experimentalphysik IV - Postdoc | ||||||||
Campbell, Marlon Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Can Ülkü, Barış Doktorand | ||||||||
M. Sc. Physik Ciobotea, Elena Ramela Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | Bild: privat | |||||||
| Bild: P. Cioica-Licht | |||||||
Cramer, Jan Wiss. Mitarbeiter | Bild: R. Guthardt | |||||||
Dr. Dankert, Fabian Leitung Nachwuchsgruppe anorganische Chemie | ||||||||
M. Sc. Physik Das, Sagnik Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | ||||||||
Dr. de Sena Oliveira, Ivo Postdoc | ||||||||
Deuermeier, Paula Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Lengemann Photographie Kassel | |||||||
Dr. Dey, Subhayan Post-Doc | ||||||||
Dr. Drobny, Alexander Numerik und mathematische Modellbildung | ||||||||
Dutta, Soumi Doktorandin | ||||||||
Dr. Filimonova, Natalia Numerik und mathematische Modellbildung | ||||||||
Dr. Flock, Susanne Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Chemie mesoskopischer Systeme | ||||||||
Flückiger, Timo Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |||||||
Franz, Roman Doktorand | ||||||||
Dr. Dr. Frevert, Mareike Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Fotostudio Orendt | |||||||
Dr. Fürmeier, Sven Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Chemie mesoskopischer Systeme | Bild: S. Fürmeier | |||||||
Dr. rer. nat. Gallina, David Wissenschaftlicher Mitarbeiter Theoretische Physik I | ||||||||
Dr. Ghasemi, Foad Post-Doc | ||||||||
M. Sc. Physik Gheibi, Mirali Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | ||||||||
Dr. Goldhausen, Ines Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Goldie, Stuart John Post-Doc | ||||||||
Grabowski, Catrin Mitarbeiterin im MINT-Hub | ||||||||
Dr. Guicking, Daniela Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Daniela Guicking | |||||||
Dr. Gusman, Nina Institut für Mathematik | ||||||||
Hahn, Philipp Diskrete Optimierung | ||||||||
Dr. Hans, Andreas Teilgruppenleiter Spektroskopie und Physik mit Synchrotronstrahlung | ||||||||
M. Sc. Physik Hassanien, Ahmed Shehata Ahmed Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | ||||||||
Dr. Hering, Lars Postdoc | ||||||||
Hollmann, Nicole Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||||||||
Dr. Huhnstock, Rico Teilgruppenleiter Funktionale dünne Schichten | ||||||||
Dr. Ivanov, Dmitry Postdoc - Theoretische Physik II | ||||||||
Dr. Izgin, Thomas Numerik partieller Differentialgleichungen | Bild: Sonja Rode | |||||||
Jacob, Hannes Lukas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Guthardt, R. | |||||||
Dr. Kapp, Katja Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Kargin, Denis Post-Doc | ||||||||
Klaproth, Hannah Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||||||||
Dr. Klassen, Roland Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Klinger, Michael Doktorand | ||||||||
Klintuch, Dieter Doktorand | ||||||||
Dr. Kochiev, Mikhail Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Köhne, Ingo Post-Doc | ||||||||
Körtling, Julian Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||||||||
Kött, Alena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Kopecz, Stefan Institut für Mathematik | ||||||||
M. Sc. Nano Kubetschek, Nico Doktorand - Experimentalphysik II | ||||||||
Dr. Kürpick, Ulrike Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Experimentalphysik II | ||||||||
Dr. Kundu, Narayan Strukturelle Molekulare Dynamik - Postdoc | ||||||||
M. Sc. Nano Ladda, Nicolas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Lakhal, Anen Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ||||||||
Dr. Leibold, Michael Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Dr. R. Guthardt | |||||||
Maguhn, Julian Projektmitarbeiter plusMINT | ||||||||
Mammadova, Aynura Masterarbeit | ||||||||
Marchionne, Lucia Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||||||||
Markefka, Sophie Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||||||||
Dr. Massah, Azar Wissenschaftliche Mitarbeiterin - FG Neupert | ||||||||
Dr. Maurer, Martin Staff Scientist | ||||||||
Dipl.-Biol. Meißner, Meike Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Merkel, Maximillian Experimentalphysik IV - Ehemaliger | ||||||||
Metzendorf, Niklas Doktorand | ||||||||
Meyer-Odewald, Lars Wissenschaftlicher Mitarbeitender Didaktik der Biologie und Physik | ||||||||
M. Sc. Physik Mir, Mashood Tariq Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Mouafo Wouodjie, Merlin Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ||||||||
Dr. Mullassery, Sneha Postdoc | ||||||||
M. Sc. Physik Nöding, Lukas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Nowack, Christine Interessenvertretung wissenschaftliche Mitarbeiter:innen | ||||||||
Dr. Ordynets, Oleksandr Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Orth, Matthias Algebra und Differentialgleichungen | ||||||||
Dr. Pandey, Deepak K. Strukturelle Molekulare Dynamik - Postdoc | Bild: E. Klass | |||||||
Dr. Plath, Jenny Post-Doc | ||||||||
Qureshi, Sana Promovierende | ||||||||
Dr. Randriamaro, Hery Computeralgebra (Humboldt-Stipendiat) | ||||||||
M. Sc. Materials Science Ranecky, Simon Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Rieck, Christian Diskrete Mathematik | ||||||||
Dr. rer. nat. Riemer, Sergej Wissenschaftlicher Mitarbeiter Theoretische Physik I | ||||||||
Roesler, Fabian Doktorand | ||||||||
M. Sc. Physik Rosen, Tonio Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Roy Chowdhury, Madhusree Experimentalphysik IV - Postdoc | ||||||||
Dr. Sabouri, Mania Numerik und mathematische Modellbildung | ||||||||
Salzmann, Julia Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||||||||
Schmidtpott-Schulz, Hendrikje Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ||||||||
Dr. Schneider, Anna Post-Doc | ||||||||
Dr. Schomburg, Christoph Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Christoph Schomburg | |||||||
Dr. Schrodt, Alexander Experimentalphysik IV - Ehemaliger | ||||||||
Dr. Seiss, Matthias Algebra und Differentialgleichungen | ||||||||
Dr. Shcherbakov, Viktor Analysis (Humboldt-Stipendiat) | ||||||||
Dr. Singh, Krishna Kant Post-Doc | ||||||||
Sommerlade, Franziska Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | Bild: Sonja Rode | |||||||
Speer, Annabelle Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||||||||
| ||||||||
Dr. rer. nat. Töws, Waldemar Wissenschaftlicher Mitarbeiter Theoretische Physik I | ||||||||
Dr. Treffkorn, Sandra Postdoc | ||||||||
M. Sc. Physik Ungeheuer, Arne Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Urich, Maxim Diskrete Optimierung | ||||||||
M. Sc. Optische Technologien Vasudevan, Sudheendran Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. rer. nat. Vavrá, Karel Post-Doc | ||||||||
Vidanović, Igor Doktorand | ||||||||
Dr. Vogel, Michael Experimentalphysik IV - Ehemalige | ||||||||
Dr. Wallenta, Daniel Ingenieurmathematik | ||||||||
Weber, Thorsten Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||||||||
Wieners, Luc Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Theoretische Physik II | ||||||||
Wilhelm, Sandra Mitarbeiterin im MINT-Hub | ||||||||
Dr. Yadav, Suman Postdoc | Bild: Dr. R. Guthardt | |||||||
Dr. Zahariev, Peter Experimentalphysik I - PostDoc | ||||||||
Zajutro, Andre Wiss. Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Zier, Tobias Postdoc - Theoretische Physik II |